 |
»Archiv 2005« LGA: Premium Cup - Ergebnisse Endstand |
 |
Endstand am 11.09.2005
| Rang |
Teilnehmer |
Titel |
TWZ |
A. |
Verein / Ort |
Land |
G |
R |
V |
Pt. |
| 1 | Kunin,Vitaly | IM | 2448 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | GER | 5 | 2 | 0 | 6,0 |
| 2 | Gutman,Lev | GM | 2465 | M | SC Melle 03 | GER | 5 | 2 | 0 | 6,0 |
| 3 | Meijers,Viesturs | GM | 2479 | M | ESV Nickelhütte Aue | LAT | 5 | 2 | 0 | 6,0 |
| 4 | Milov,Leonid | IM | 2482 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | UKR | 6 | 0 | 1 | 6,0 |
| 5 | Bezold,Michael | GM | 2530 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 5 | 2 | 0 | 6,0 |
| 6 | Prusikin,Michael | GM | 2554 | M | TSV Bindlach Aktionär | GER | 4 | 3 | 0 | 5,5 |
| 7 | Maiwald,Jens-Uwe | GM | 2505 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | 4 | 3 | 0 | 5,5 |
| 8 | Klundt,Klaus | IM | 2382 | M | SF Burgsinn | GER | 4 | 3 | 0 | 5,5 |
| 9 | Donchenko,Anatoli | IM | 2448 | M | ESV Lok Sömmerda | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 |
| 10 | Promyshlyanskiy,V. | | 2164 | M | vereinslos | UKR | 5 | 0 | 2 | 5,0 |
| 11 | Gabriel,Christian | GM | 2531 | M | SG 1868 Aljech. Solingen | GER | 4 | 2 | 1 | 5,0 |
| 12 | Roos,Michael | IM | 2371 | M | Leipzig Gohlis | GER | 4 | 2 | 1 | 5,0 |
| 13 | Seyb,Dieter | FM | 2297 | M | FSV Großenseebach | GER | 4 | 2 | 1 | 5,0 |
| 14 | Grimberg,Boris | | 2104 | M | SAbt TSV Haunstetten | GER | 3 | 4 | 0 | 5,0 |
| 15 | Koch,Moritz | | 2241 | M | SV Puschendorf | GER | 4 | 2 | 1 | 5,0 |
| 16 | Petiko,Nikolai | | 2193 | M | SV Breitenworbis | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 |
| 17 | Bunk,Karsten | | 2162 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 1 | 5,0 |
| 18 | Boidman,Yuri | IM | 2431 | M | SC 1950 Remagen | GER | 4 | 2 | 1 | 5,0 |
| 19 | Rosenberger,Frank | | 2169 | M | SV Koblenz 03/25 | GER | 4 | 2 | 1 | 5,0 |
| 20 | Beck,Frederik | | 2211 | M | SC Baden-Oos | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 |
| 21 | Bauer,Andreas | | 2219 | M | SC Postbauer-Heng | GER | 4 | 2 | 1 | 5,0 |
| 22 | Eppinger, Georg | FM | 2284 | M | SC Stern Stuttgart | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 |
| 23 | Eichler,Christoph | FM | 2293 | M | Münchener SC 1836 e.V. | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
| 24 | Opitz,Alexander | | 2192 | M | TSV Bindlach | GER | 2 | 5 | 0 | 4,5 |
| 25 | Hetey,Laszlo | IM | 2322 | M | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
| 26 | Rybenko,Kseniya | WIM | 2217 | W | | RUS | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
| 27 | Schneider,David | | 2113 | M | FSV Großenseebach | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
| 28 | Gießmann,Stephan | | 2284 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 |
| 29 | Lauer,Moritz | | 2232 | M | SV Puschendorf | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
| 30 | Hettler,Wolfgang | | 2077 | M | SK Bad Homburg | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 |
| 31 | Sobolevski,Leonid | IM | 2358 | M | SV Breitenworbis | UKR | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
| 32 | Lodes,Hermann | | 2183 | M | SF Burgsinn | GER | 2 | 5 | 0 | 4,5 |
| 33 | Vogiatzis,Dimitrios | | 2070 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 |
| 34 | Kordts,Wolfgang | | 2264 | M | SC Postbauer-Heng | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 |
| 35 | Seyb,Alexander | | 2081 | M | FSV Großenseebach | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 |
| 36 | Nuber,Helene | | 2021 | W | SC Dillingen | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
| 37 | Kotz,Reinhard | | 2156 | M | SV Puschendorf | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
| 38 | Muth,Roland | | 2129 | M | Sabt SpVgg Rommelshausen | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
| 39 | Espig,Lutz | GM | 2444 | M | Schachklub König Plauen | GER | 2 | 4 | 1 | 4,0 |
| 40 | Demburg,Dimitrij | | 1927 | M | SK Nürnberg 1911 - Grundig e.V. | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
| 41 | Baeuml,Ulrich | | 2108 | M | SC Dillingen | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
| 42 | Zwingel,Stephan | | 1879 | M | TSV Cadolzburg | GER | 2 | 4 | 1 | 4,0 |
| 43 | Käck,Ralf | | 2034 | M | SC Windischeschenbach | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
| 44 | Thürauf,Peter | | 1985 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
| 45 | Schmitz,Andreas A. | | 2159 | M | Int. SV Freibauer Eikamp 78 | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
| 46 | Kaspar, Willi | | 2032 | M | | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
| 47 | Nöckler,Alexander | | 2142 | M | Schachclub Hirschau | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
| 47 | Schlötterer,Hermann | | 2040 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
| 49 | Gohlke,Herbert | | 2166 | M | SG Lok Brandenburg, Abt. Schach | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
| 50 | Babichev,Vyacheslav | | 1742 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
| 51 | Lange,Carsten | | 2077 | M | BSG Wöhrlhaus Erlangen | GER | 2 | 4 | 1 | 4,0 |
| 52 | Werner,Thomas | | 1938 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
| 53 | Fuhrmann,Max | | 1956 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
| 54 | Helmbold,Irene | | 1993 | W | SC Leipzig-Gohlis | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
| 55 | Kirch,Daniel | | 1972 | M | FSV Großenseebach | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
| 56 | Morgenstern,Petra | | 2036 | W | SC 1911 Großröhrsdorf | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
| 57 | Dehmel,Stefanie | | 1968 | W | SV Puschendorf | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
| 58 | Sippl,Martin | | 2092 | M | SC Postbauer-Heng | GER | 2 | 4 | 1 | 4,0 |
| 59 | Hohner,Karl-Heinz | | 1991 | M | Kronacher SK 1882 e.V. | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
| 60 | Schmitz,Manuela | WFM | 2051 | W | Int. SV Freibauer Eikamp 78 | GER | 2 | 4 | 1 | 4,0 |
| 61 | Koellner,Ulrich | | 1952 | M | SV 1920 Hofheim | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
| 62 | Pühn,Georg | | 2046 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
| 63 | Kanewski,Josef | | 2088 | M | Schachklub Weiden 1907 | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
| 64 | Seidel,M.,Prof.Dr. | | 2076 | M | PTSV SK Hof 1892 | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
| 65 | Bildt,Thomas | | 2084 | M | SK Zirndorf | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
| 66 | Leuschner,Günter | | 1997 | M | SK 1911 Grundig-Nürnberg | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
| 67 | Hirschberg,Valerian | | 1810 | M | SV Pfinztal e. V. | GER | 1 | 5 | 1 | 3,5 |
| 68 | Seeger,Peter | | 2116 | M | SGem Eckental | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
| 69 | Nuber,Blasius | | 1989 | M | SC Dillingen | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
| 70 | Luther,Helmut | | 2020 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
| 71 | Meyer,Friedrich | | 1837 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
| 72 | Hintyes,Helmuth | | 1809 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
| 73 | Süß,Helmut | | 2044 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
| 74 | Grimm,Pascal | | 1838 | M | SC Postbauer-Heng | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
| 75 | Hoffmann,Ayar | | 1844 | M | SC Postbauer-Heng | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
| 76 | Yin,Zixiao | | 1849 | M | Schwabinger Schachgesellschaft 2 | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
| 77 | Zier,Verena | | 1854 | W | SpVgg Wunsiedel | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
| 78 | Bildt,Maximilian | | 1654 | M | SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
| 79 | Golder,Waldemar | | 1690 | M | FC Ergolding 1932 e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
| 80 | Süß,Stefan | | 2020 | M | FSV Großenseebach | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
| 81 | Wagner,Florian | | 2010 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
| 82 | Vogiatzis,Joannis | | 2034 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GRE | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
| 83 | Dinger,Florian | | 2179 | M | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
| 84 | Königl,Anton | | 1769 | M | FC Ergolding 1932 e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
| 85 | Hestermann,H.-L. | | 1677 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
| 86 | Zier,Oliver | | 1821 | M | SpVgg Wunsiedel | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
| 87 | Kirch,Florian | | 1821 | M | FSV Großenseebach | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
| 88 | Rabenstein,Christian | | 1678 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
| 89 | Sha,Siyu | | 1697 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
| 90 | Poysti,Nathanael | | 2010 | M | Sportclub Sinzing e.V. | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 |
| 91 | Zeitler,Hans-Jürgen | | 1950 | M | SC Waischenfeld | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 |
| 92 | Götz,Dieter | | 1857 | M | SK Nürnberg 1911 - Grundig e.V. | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 |
| 93 | Ter-Akopyan,Bagrat | | 1813 | M | SV Puschendorf | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 |
| 94 | Birkmann,Günther | | 2078 | M | SK Zirndorf | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 |
| 95 | Kordts,Florian | | 1719 | M | SC Postbauer-Heng | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 |
| 96 | Klein,Waldemar | | 2008 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 |
| 97 | Laibold,Lorenz | | 1749 | M | SGem Eckental | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 |
| 98 | Güldner,Udo | | 1975 | M | SC Forchheim | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 |
| 99 | Rosenzweig,Jürgen | | 1604 | M | FSV Großenseebach | GER | 1 | 4 | 2 | 3,0 |
| 100 | Walter,Florian | | 1528 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 |
| 101 | Classen,Andrej | | 1718 | M | SG Büchenbach/Roth e.V. | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 |
| 102 | Frey,Alisa | | 1520 | W | SC 1948 Ersingen e.V. | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 |
| 103 | Hofer,Markus | | 1645 | M | SG Büchenbach/Roth e.V. | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 |
| 104 | Ahlich,Thomas | | 1896 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 |
| 105 | Wittmann,Norbert | | 1568 | M | SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 |
| 106 | Runte,Dirk | | 1604 | M | SGem Nürnberg 1978 | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 |
| 107 | Küffner,Christian | | 1567 | M | SpVgg Wunsiedel | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 |
| 108 | Umrath,Stephan | | 1407 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 |
| 109 | Rottner,Wolfgang | | 1560 | M | PTSV SK Hof 1892 | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 |
| 110 | Hennemann,Herbert | | 1524 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 |
| 110 | Gage,Daniel | | 1263 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 |
| 112 | Bilyavskyy,Borys | | 1813 | M | FC Ergolding 1932 e.V. | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 |
| 113 | Deinlein,Albert | | 1630 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 |
| 114 | Nöttling,Dominik | | 1213 | M | SC Forchheim | GER | 1 | 4 | 2 | 3,0 |
| 115 | Gspahn,Thomas | | 1601 | M | SC Postbauer-Heng | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 |
| 116 | Classen,Anton | | 1546 | M | SG Büchenbach/Roth e.V. | GER | 1 | 3 | 3 | 2,5 |
| 117 | Mons,Leon | | 1322 | M | SC Forchheim | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| 118 | Niederkleine,Ingmar | | 1593 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 3 | 3 | 2,5 |
| 119 | Reuschl,Stefan | | 1754 | M | SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| 120 | Hager,Lothar | | 1625 | M | SGem Eckental | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| 121 | Thoma,Dirk | | 1487 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| 122 | Lingl,Xenia | | 1511 | W | SV Puschendorf | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| 123 | Schmitz,Stefan | | 1521 | M | SC 1948 Ersingen e.V. | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| 124 | Beuschel,Uwe | | 1405 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| 125 | Schmidt,Axel | | 1668 | M | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| 126 | Kittler,Alexander | | 1389 | M | SV Puschendorf | GER | 1 | 3 | 3 | 2,5 |
| 127 | Lingl,Peter | | 1366 | M | SV Puschendorf | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| 128 | Mack,Lienhard | | 1134 | M | BSG Wöhrlhaus Erlangen | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| 129 | Walch,Roger | | 1358 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 |
| 130 | Kuhlmann,Steffen | | 1084 | M | Münchener SC 1836 | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 |
| 131 | Gemmel,Jürgen | | 1560 | M | SC Hersbruck | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 |
| 132 | Narr,Irmgard | | 1692 | W | SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 |
| 133 | Häßlein,Rainer | | 1535 | M | SAbt Wolframs-Eschenbach | GER | 1 | 2 | 4 | 2,0 |
| 134 | Kuhlmann,Andreas | | 1593 | M | Münchener SC 1836 | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 |
| 135 | Gude,Michael | | 1510 | M | SF Fürth | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 |
| 136 | Dreiseitel,Ursula | | 1249 | W | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 |
| 137 | Hennch,Thomas | | 935 | M | SV Puschendorf | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 |
| 138 | Justi,Fabian | | 1192 | M | SC Forchheim | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 |
| 139 | Zrenner,Maximilian | | 1306 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 |
| 140 | Röckl,Adelbert | | 1446 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 5 | 1,5 |
| 141 | Schirra,Frank | | 1650 | M | SK Umkirch 1969 | GER | 1 | 1 | 4 | 1,5 |
| 142 | Dreiseitel,Werner | | 1360 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 5 | 1,5 |
| 143 | Buck,Andreas | | 1094 | M | SV Puschendorf | GER | 1 | 1 | 5 | 1,5 |
| 144 | Sabnev,Andrej | | 1259 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 0 | 6 | 1,0 |
| 145 | Hirschberg,Leander | | 1114 | M | SV Pfinztal e. V. | GER | 1 | 0 | 6 | 1,0 |
| 146 | Kulok,Solomon | | 1121 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 0 | 6 | 1,0 |
| 147 | Schäfer,Ann-Kathrin | | 1115 | W | SC Heilsbronn 1951 | GER | 0 | 2 | 5 | 1,0 |
| 148 | Rosner,Peter | | 1508 | M | SV Bammersdorf | GER | 0 | 2 | 4 | 1,0 |
| 149 | Junk,Philipp | | 1011 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 0 | 6 | 1,0 |
| 150 | Stohl,Leonie | | 865 | W | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 0 | 1 | 6 | 0,5 |
Statistik: Remis
Anzahl der Remis in der
1. Runde: 4
2. Runde: 7
3. Runde: 17
4. Runde: 19
5. Runde: 23
6. Runde: 21
7. Runde: 22
Durchschnittlicher Anteil Remis während des Turniers: 25,24%
Copyright © 2004-2012 by LGA - Alle Rechte vorbehalten. Webmaster - Impressum - Datenschutz Letzte Aktualisierung: 01.06.2011
|