Startseite
 InhaltInhalt     DruckversionDruckversion     eMail-KontakteMail  
Startseite
Kontakt
2005 Startseite
2005 Aktuelles
2005 Ergebnisse
2005 1. Runde
2005 2. Runde
2005 3. Runde
2005 4. Runde
2005 5. Runde
2005 6. Runde
2005 7. Runde
2005 Endstand
2005 Partien
2005 Teilnehmer
Archiv 2004-2013

Startseite

> Ergebnisse > 2. Runde
  »Archiv 2005« LGA: Premium Cup - Ergebnisse 2. Runde

2. Runde 09.09.2005

Ti. TNr Teilnehmer Titel Pt. - TNr Teilnehmer Titel Pt. Ergebnis
1 1 Prusikin,Michael GM -1 - 38 Seeger,Peter   -1 ½ - ½
2 39 Schneider,David   -1 - 2 Gabriel,Christian GM -1 0 - 1
3 3 Bezold,Michael GM -1 - 40 Baeuml,Ulrich   -1 1 - 0
4 41 Grimberg,Boris   -1 - 4 Maiwald,Jens-Uwe GM -1 ½ - ½
5 5 Meijers,Viesturs GM -1 - 43 Bildt,Thomas   ½ 1 - 0
6 45 Birkmann,Günther   -1 - 6 Gutman,Lev GM -1 0 - 1
7 7 Milov,Leonid IM -1 - 46 Lange,Carsten   -1 1 - 0
8 47 Seidel,Michael,Prof.Dr   -1 - 8 Donchenko,Anatoli IM -1 0 - 1
9 9 Kunin,Vitaly IM -1 - 48 Hettler,Wolfgang   -1 1 - 0
10 49 Vogiatzis,Dimitrios   -1 - 10 Espig,Lutz GM -1 ½ - ½
11 11 Boidman,Yuri IM -1 - 50 Schmitz,Manuela WFM -1 1 - 0
12 51 Pühn,Georg   -1 - 12 Klundt,Klaus IM -1 0 - 1
13 13 Roos,Michael IM -1 - 52 Süß,Helmut   -1 1 - 0
14 53 Schlötterer,Hermann   -1 - 14 Sobolevski,Leonid IM -1 0 - 1
15 15 Hetey,Laszlo IM -1 - 54 Morgenstern,Petra   -1 1 - 0
16 55 Käck,Ralf   -1 - 16 Seyb,Dieter FM -1 0 - 1
17 17 Eichler,Christoph FM -1 - 56 Vogiatzis,Joannis   -1 1 - 0
18 57 Kaspar, Willi   -1 - 18 Eppinger, Georg FM -1 1 - 0
19 19 Gießmann,Stephan   -1 - 58 Süß,Stefan   -1 1 - 0
20 59 Nuber,Helene   -1 - 20 Kordts,Wolfgang   -1 1 - 0
21 21 Koch,Moritz   -1 - 60 Luther,Helmut   -1 1 - 0
22 23 Bauer,Andreas   -1 - 61 Poysti,Nathanael   -1 0 - 1
23 63 Leuschner,Günter   -1 - 24 Rybenko,Kseniya WIM -1 ½ - ½
24 25 Beck,Frederik   -1 - 62 Wagner,Florian   -1 1 - 0
25 67 Thürauf,Peter   -1 - 26 Petiko,Nikolai   -1 0 - 1
26 27 Opitz,Alexander   -1 - 64 Helmbold,Irene   -1 ½ - ½
27 29 Dinger,Florian   -1 - 66 Nuber,Blasius   -1 0 - 1
28 69 Dehmel,Stefanie   -1 - 30 Rosenberger,Frank   -1 0 - 1
29 31 Gohlke,Herbert   -1 - 68 Kirch,Daniel   -1 1 - 0
30 71 Koellner,Ulrich   -1 - 32 Promyshlyanskiy,Vitaly   -1 0 - 1
31 33 Bunk,Karsten   -1 - 70 Fuhrmann,Max   -1 1 - 0
32 73 Grimm,Pascal   -1 - 34 Schmitz,Andreas A.   -1 ½ - ½
33 35 Kotz,Reinhard   -1 - 72 Zier,Verena   -1 1 - 0
34 75 Zier,Oliver   -1 - 36 Nöckler,Alexander   -1 0 - 1
35 37 Muth,Roland   -1 - 74 Kirch,Florian   -1 1 - 0
36 119 Walter,Florian   -1 - 22 Lauer,Moritz   ½ 0 - 1
37 65 Hohner,Karl-Heinz   ½ - 28 Lodes,Hermann   ½ 0 - 1
38 103 Bildt,Maximilian   ½ - 42 Sippl,Martin   ½ 0 - 1
39 97 Kordts,Florian   ½ - 140 Nöttling,Dominik   ½ 1 - 0
40 117 Classen,Anton   ½ - 44 Seyb,Alexander   0 0 - 1
41 113 Wittmann,Norbert   0 - 76 Babichev,Vyacheslav   0 0 - 1
42 77 Narr,Irmgard   0 - 114 Küffner,Christian   0 0 - 1
43 115 Gemmel,Jürgen   0 - 78 Kanewski,Josef   0 0 - 1
44 79 Klein,Waldemar   0 - 116 Rottner,Wolfgang   0 1 - 0
45 118 Häßlein,Rainer   ½ - 80 Zeitler,Hans-Jürgen   0 0 - 1
46 81 Demburg,Dimitrij   0 - 120 Hennemann,Herbert   0 1 - 0
47 121 Schmitz,Stefan   0 - 82 Ahlich,Thomas   0 ½ - ½
48 83 Zwingel,Stephan   0 - 122 Frey,Alisa   0 1 - 0
49 123 Lingl,Xenia   0 - 84 Götz,Dieter   0 0 - 1
50 85 Yin,Zixiao   0 - 124 Gude,Michael   0 1 - 0
51 125 Rosner,Peter   0 - 86 Hoffmann,Ayar   0 0 - 1
52 87 Meyer,Friedrich   0 - 127 Röckl,Adelbert   0 1 - 0
53 126 Thoma,Dirk   0 - 88 Werner,Thomas   0 0 - 1
54 89 Bilyavskyy,Borys   0 - 128 Umrath,Stephan   0 0 - 1
55 129 Beuschel,Uwe   0 - 90 Ter-Akopyan,Bagrat   0 0 - 1
56 91 Hirschberg,Valerian   0 - 130 Kittler,Alexander   0 1 - 0
57 131 Lingl,Peter   0 - 92 Hintyes,Helmuth   0 0 - 1
58 93 Güldner,Udo   0 - 132 Dreiseitel,Werner   0 1 - 0
59 133 Walch,Roger   0 - 94 Königl,Anton   0 0 - 1
60 95 Reuschl,Stefan   0 - 134 Schmidt,Axel   0 1 - 0
61 135 Mons,Leon   0 - 96 Laibold,Lorenz   0 0 - 1
62 136 Zrenner,Maximilian   0 - 98 Classen,Andrej   0 0 - 1
63 99 Sha,Siyu   0 - 142 Mack,Lienhard   0 1 - 0
64 138 Sabnev,Andrej   0 - 100 Golder,Waldemar   0 0 - 1
65 101 Rabenstein,Christian   0 - 144 Schäfer,Ann-Kathrin   0 1 - 0
66 139 Dreiseitel,Ursula   0 - 102 Hestermann,H.-L.   0 0 - 1
67 141 Justi,Fabian   0 - 104 Schirra,Frank   0 0 - 1
68 105 Hofer,Markus   0 - 137 Gage,Daniel   0 0 - 1
69 145 Hirschberg,Leander   0 - 106 Deinlein,Albert   0 0 - 1
70 107 Hager,Lothar   0 - 146 Buck,Andreas   0 1 - 0
71 143 Kulok,Solomon   0 - 108 Rosenzweig,Jürgen   0 0 - 1
72 109 Runte,Dirk   0 - 148 Junk,Philipp   0 1 - 0
73 147 Kuhlmann,Steffen   0 - 110 Gspahn,Thomas   0 1 - 0
74 111 Kuhlmann,Andreas   0 - 150 Stohl,Leonie   0 1 - 0
75 149 Hennch,Thomas   0 - 112 Niederkleine,Ingmar   0 0 - 1
| DruckversionDruckversion |

LGA - Intelligente Strategien für kreative Lösungen
Seitenanfang   Seitenanfang

Copyright © 2004-2016 by LGA - Alle Rechte vorbehalten.
Webmaster - Impressum - Datenschutz
Letzte Aktualisierung: 17.02.2009