 |
»Archiv 2007« LGA: Premium Cup - Ergebnisse Endstand ELO |
 |
Vorläufige ELO-Auswertung nach 7 Runden
| Nr. |
Teilnehmer |
Tit |
At |
Land |
Ro |
Niv |
W |
We |
n |
Rp |
Rn |
Diff |
| 1. | Baramidze,David | GM | M | | 2569 | 2384 | 5.5 | 5.18 | 7 | 2614 | 2572 | + 3.20 |
| 2. | Buhmann,Rainer | GM | M | | 2583 | 2345 | 4.5 | 5.60 | 7 | 2447 | 2572 | -11.00 |
| 3. | Kogan,Arthur | GM | M | ISR | 2569 | 2301 | 5.0 | 5.81 | 7 | 2459 | 2561 | - 8.10 |
| 4. | Prusikin,Michael | GM | M | | 2569 | 2284 | 5.5 | 5.88 | 7 | 2514 | 2565 | - 3.80 |
| 5. | Hillarp Persson,T | GM | M | SWE | 2567 | 2324 | 5.5 | 5.60 | 7 | 2554 | 2566 | - 1.00 |
| 6. | Meier,Georg | GM | M | | 2546 | 2213 | 5.0 | 6.16 | 7 | 2371 | 2534 | -11.60 |
| 7. | Hector,Jonny | GM | M | SWE | 2550 | 2403 | 6.0 | 4.90 | 7 | 2712 | 2561 | +11.00 |
| 8. | Peralta,Fernando | GM | M | ARG | 2546 | 2389 | 5.5 | 4.97 | 7 | 2619 | 2551 | + 5.30 |
| 9. | Gofshtein,Leonid | GM | M | ISR | 2541 | 2269 | 5.5 | 5.81 | 7 | 2499 | 2538 | - 3.10 |
| 10. | Braun,Arik | IM | M | | 2540 | 2301 | 5.0 | 5.60 | 7 | 2459 | 2534 | - 6.00 |
| 11. | Ragger,Markus | IM | M | AUT | 2529 | 2289 | 5.5 | 5.60 | 7 | 2519 | 2528 | - 1.00 |
| 12. | Haba,Petr | GM | M | CZE | 2526 | 2288 | 4.5 | 4.80 | 6 | 2481 | 2523 | - 3.00 |
| 13. | Kunin,Vitaly | GM | M | | 2507 | 2398 | 6.0 | 4.55 | 7 | 2707 | 2522 | +14.50 |
| 14. | Del Rio Angelis,S | GM | M | ESP | 2506 | 2301 | 5.5 | 5.32 | 7 | 2531 | 2508 | + 1.80 |
| 15. | Farago,Ivan | GM | M | HUN | 2501 | 2212 | 4.0 | 5.88 | 7 | 2262 | 2482 | -18.80 |
| 16. | Bromberger,Stefan | IM | M | | 2500 | 2331 | 5.5 | 5.04 | 7 | 2561 | 2505 | + 4.60 |
| 17. | Mainka,Romuald | GM | M | | 2499 | 2233 | 5.5 | 5.74 | 7 | 2463 | 2497 | - 2.40 |
| 18. | Chernov,Vadim | IM | M | ROM | 2494 | 2316 | 5.0 | 5.11 | 7 | 2474 | 2493 | - 1.10 |
| 19. | Zaragatski,Ilja | | M | | 2480 | 2293 | 5.5 | 5.18 | 7 | 2523 | 2483 | + 3.20 |
| 20. | Milov,Leonid | IM | M | | 2470 | 2262 | 4.5 | 5.39 | 7 | 2364 | 2461 | - 8.90 |
| 21. | Kopylov,Michael | IM | M | | 2458 | 2209 | 4.5 | 4.86 | 6 | 2402 | 2454 | - 3.60 |
| 22. | Reich,Thomas | IM | M | | 2427 | 2359 | 5.0 | 4.13 | 7 | 2517 | 2436 | + 8.70 |
| 23. | Rau,Hannes | IM | M | | 2412 | 2268 | 5.5 | 4.83 | 7 | 2498 | 2419 | + 6.70 |
| 24. | Renner,Christoph | IM | M | | 2410 | 2271 | 4.5 | 4.83 | 7 | 2373 | 2407 | - 3.30 |
| 25. | Gutman,Lev | GM | M | | 2408 | 2324 | 5.5 | 4.34 | 7 | 2554 | 2420 | +11.60 |
| 26. | Heidrich,Manfred | FM | M | | 2402 | 2138 | 4.5 | 5.74 | 7 | 2240 | 2390 | -12.40 |
| 27. | Zude,Erik | IM | M | | 2399 | 2225 | 4.0 | 4.38 | 6 | 2350 | 2395 | - 3.80 |
| 28. | Heinzel,Olaf | IM | M | | 2388 | 2139 | 4.5 | 5.67 | 7 | 2241 | 2376 | -11.70 |
| 29. | Troyke,Christian | IM | M | | 2386 | 2160 | 4.0 | 5.53 | 7 | 2210 | 2371 | -15.30 |
| 30. | Meinhardt,Maximil | FM | M | | 2378 | 2219 | 4.0 | 4.97 | 7 | 2269 | 2368 | - 9.70 |
| 31. | Donchenko,Anatoly | IM | M | | 2375 | 2270 | 3.5 | 3.84 | 6 | 2327 | 2372 | - 3.40 |
| 32. | Klundt,Klaus | IM | M | | 2375 | 2272 | 4.5 | 4.48 | 7 | 2374 | 2375 | + 0.20 |
| 33. | Bogner,Sebastian | IM | M | | 2371 | 2193 | 4.5 | 5.11 | 7 | 2295 | 2365 | - 6.10 |
| 34. | Heinz,Axel | | M | | 2364 | 2247 | 3.5 | 3.96 | 6 | 2304 | 2359 | - 4.60 |
| 35. | Solonar,Stefan | IM | M | | 2359 | 2305 | 3.5 | 3.48 | 6 | 2362 | 2359 | + 0.20 |
| 36. | Afek,Yochanan | IM | M | ISR | 2350 | 2199 | 5.0 | 4.90 | 7 | 2357 | 2351 | + 1.00 |
| 37. | Hetey,Laszlo | IM | M | | 2344 | 2173 | 3.5 | 5.11 | 7 | 2173 | 2328 | -16.10 |
| 38. | Eichler,Christoph | FM | M | | 2323 | 2372 | 3.0 | 2.58 | 6 | 2372 | 2327 | + 4.20 |
| 39. | Espig,Lutz | GM | M | | 2320 | 2292 | 3.0 | 3.24 | 6 | 2292 | 2318 | - 2.40 |
| 40. | Levushkina,Elena | WGM | W | | 2318 | 2235 | 4.5 | 4.27 | 7 | 2337 | 2320 | + 2.30 |
| 41. | Maier,Alexander | IM | M | | 2315 | 2214 | 3.5 | 3.84 | 6 | 2271 | 2312 | - 3.40 |
| 42. | Jahnel,Günther | FM | M | | 2315 | 2240 | 5.0 | 4.20 | 7 | 2398 | 2323 | + 8.00 |
| 43. | Safyanowsky,Mark | IM | M | | 2305 | 2324 | 3.0 | 2.82 | 6 | 2324 | 2307 | + 1.80 |
| 44. | Schütze,Norman | | M | | 2303 | 2161 | 3.5 | 4.14 | 6 | 2218 | 2297 | - 6.40 |
| 45. | Unzicker,Ferdinand | | M | | 2300 | 2164 | 4.0 | 4.76 | 7 | 2214 | 2292 | - 7.60 |
| 46. | Köpke,Christian | FM | M | | 2295 | 2306 | 3.0 | 2.88 | 6 | 2306 | 2296 | + 1.20 |
| 47. | Hirneise,Tobias | | M | | 2293 | 2229 | 4.5 | 4.13 | 7 | 2331 | 2297 | + 3.70 |
| 48. | Eppinger,Georg | FM | M | | 2261 | 2193 | 3.0 | 3.54 | 6 | 2193 | 2256 | - 5.40 |
| 49. | Kahlert,Thomas | | M | | 2257 | 2185 | 3.0 | 3.60 | 6 | 2185 | 2251 | - 6.00 |
| 50. | Meier,Volker | FM | M | | 2256 | 2062 | 4.5 | 5.25 | 7 | 2164 | 2249 | - 7.50 |
| 51. | Löw,Gerald | FM | M | | 2255 | 2404 | 3.0 | 1.80 | 6 | 2404 | 2267 | +12.00 |
| 52. | Koch,Moritz | | M | | 2251 | 2199 | 4.5 | 3.99 | 7 | 2301 | 2256 | + 5.10 |
| 53. | Fischer,Erich | | M | | 2248 | 1919 | 1.0 | 3.52 | 4 | 1726 | 2223 | -25.20 |
| 54. | Schneider,David | | M | | 2199 | 2483 | 3.5 | 0.96 | 6 | 2540 | 2224 | +25.40 |
| 55. | Schatz,Christian | | M | | 2225 | 2367 | 3.5 | 1.86 | 6 | 2424 | 2241 | +16.40 |
| 56. | Kordts,Wolfgang | | M | | 2216 | 2130 | 1.5 | 2.48 | 4 | 2043 | 2206 | - 9.80 |
| 57. | Kopylova,Ljubov | WIM | W | | 2213 | 2171 | 2.0 | 2.80 | 5 | 2099 | 2205 | - 8.00 |
| 58. | Hepting,Heinrich | | M | | 2201 | 2180 | 4.5 | 3.71 | 7 | 2282 | 2209 | + 7.90 |
| 59. | Seyb,Alexander | | M | | 2150 | 2191 | 3.5 | 2.20 | 5 | 2340 | 2163 | +13.00 |
| 60. | Gießmann,Stephan | | M | | 2198 | 2271 | 2.0 | 2.00 | 5 | 2199 | 2198 | + 0.00 |
| 61. | Lodes,Hermann | | M | | 2190 | 2173 | 3.5 | 3.12 | 6 | 2230 | 2194 | + 3.80 |
| 62. | Kreuzer,Helmut | | M | | 2105 | 2173 | 3.5 | 2.46 | 6 | 2230 | 2115 | +10.40 |
| 63. | Besel,Waldemar | | M | | 2161 | 2070 | 0.5 | 3.10 | 5 | 1704 | 2135 | -26.00 |
| 64. | Troyke,Doreen | WFM | W | | 2151 | 2208 | 3.5 | 2.94 | 7 | 2208 | 2157 | + 5.60 |
| 65. | Weil,Volker | | M | | 2148 | 2126 | 2.0 | 2.65 | 5 | 2054 | 2142 | - 6.50 |
| 66. | Justen,Detlef,Dr. | | M | | 2138 | 2048 | 4.0 | 4.34 | 7 | 2098 | 2135 | - 3.40 |
| 67. | Wagner,Florian | | M | | 2130 | 2126 | 4.0 | 3.57 | 7 | 2176 | 2134 | + 4.30 |
| 68. | Demburg,Dimitrij | | M | | 2125 | 2185 | 2.5 | 2.52 | 6 | 2128 | 2125 | - 0.20 |
| 69. | Martin Fernandez, | | M | | 2114 | 2137 | 2.0 | 2.35 | 5 | 2065 | 2111 | - 3.50 |
| 70. | Baeuml,Ulrich | | M | | 2111 | 2094 | 3.0 | 3.12 | 6 | 2094 | 2110 | - 1.20 |
| 71. | Nuber,Korbinian | | M | | 2110 | 2221 | 2.0 | 1.75 | 5 | 2149 | 2113 | + 2.50 |
| 72. | Hirschberg,Valeri | | M | | 2026 | 2218 | 3.5 | 1.50 | 6 | 2275 | 2046 | +20.00 |
| 73. | Sippl,Martin | | M | | 2107 | 2108 | 2.0 | 2.50 | 5 | 2036 | 2102 | - 5.00 |
| 74. | Nabavi,Parwis | | | SUI | 2103 | 2190 | 2.0 | 1.90 | 5 | 2118 | 2104 | + 1.00 |
| 75. | Hirneise,Jens | | M | | 2090 | 2381 | 3.0 | 0.90 | 6 | 2381 | 2111 | +21.00 |
| 76. | Lange,Carsten | | M | | 2085 | 2086 | 2.5 | 2.50 | 5 | 2086 | 2085 | + 0.00 |
| 77. | Wagner,Hans | | M | | 2057 | 2188 | 1.5 | 1.60 | 5 | 2039 | 2056 | - 1.00 |
| 78. | Walter,Thomas | | M | | 2084 | 2252 | 2.0 | 1.40 | 5 | 2180 | 2090 | + 6.00 |
| 79. | Küspert,Helmut | | M | | 2081 | 2088 | 1.5 | 1.96 | 4 | 2001 | 2076 | - 4.60 |
| 80. | Beltz,Franziska | | W | | 2077 | 2117 | 2.5 | 2.64 | 6 | 2060 | 2076 | - 1.40 |
| 81. | Redzepovic,Irfan | | M | | 2070 | 2255 | 2.0 | 1.30 | 5 | 2183 | 2077 | + 7.00 |
| 82. | Wörl,Richard | | M | | 2071 | 2070 | 1.5 | 2.00 | 4 | 1983 | 2066 | - 5.00 |
| 83. | Röber,Jürgen | | M | | 2068 | 2370 | 1.0 | 0.60 | 4 | 2177 | 2072 | + 4.00 |
| 84. | Bildt,Thomas | | M | | 2067 | 2119 | 2.5 | 2.15 | 5 | 2119 | 2071 | + 3.50 |
| 85. | Nuber,Blasius | | M | | 2008 | 2345 | 2.5 | 0.60 | 5 | 2345 | 2027 | +19.00 |
| 86. | Walter,Florian | | M | | 2065 | 2309 | 0.5 | 0.60 | 3 | 2036 | 2064 | - 1.00 |
| 87. | Renner,Gabriele | | W | | 2064 | 2150 | 1.0 | 1.14 | 3 | 2025 | 2063 | - 1.40 |
| 88. | Nuber,Helene | | W | | 2062 | 2262 | 1.0 | 0.96 | 4 | 2069 | 2062 | + 0.40 |
| 89. | Hager,Joshua Aara | | M | | 2061 | 2100 | 2.0 | 2.25 | 5 | 2028 | 2059 | - 2.50 |
| 90. | Reißner,Andreas | | M | | 2060 | 2167 | 1.0 | 1.40 | 4 | 1974 | 2056 | - 4.00 |
| 91. | Vogiatzis,Dimitri | | M | | 2060 | 2290 | 0.0 | 0.63 | 3 | 1613 | 2054 | - 6.30 |
| 92. | Steinmüller,Alexa | | M | | 2053 | 2201 | 2.5 | 1.80 | 6 | 2144 | 2060 | + 7.00 |
| 93. | Zeitler,Hans-Jürg | | M | | 2052 | 2135 | 2.5 | 2.34 | 6 | 2078 | 2054 | + 1.60 |
| 94. | Nöckler,Alexander | | M | | 2051 | 2005 | 0.5 | 1.68 | 3 | 1732 | 2039 | -11.80 |
| 95. | Zwingel,Stephan | | M | | 2051 | 2132 | 1.0 | 1.17 | 3 | 2007 | 2049 | - 1.70 |
| 96. | Süß,Helmut | | M | | 2029 | 2063 | 3.0 | 3.15 | 7 | 2013 | 2028 | - 1.50 |
| 97. | Fuhrmann,Max | | M | | 2026 | 2165 | 4.0 | 2.17 | 7 | 2215 | 2044 | +18.30 |
| 98. | Vogiatzis,Joannis | | M | | 2022 | 2232 | 0.5 | 0.92 | 4 | 1910 | 2018 | - 4.20 |
| 99. | Schlötterer,Herma | | M | | 2019 | 2136 | 0.5 | 1.02 | 3 | 1863 | 2014 | - 5.20 |
| 100. | Pühn,Georg | | M | | 2017 | 2153 | 0.5 | 1.28 | 4 | 1831 | 2009 | - 7.80 |
| 101. | Werner,Thomas | | M | | 2015 | 2100 | 1.0 | 1.14 | 3 | 1975 | 2014 | - 1.40 |
| 102. | Eibl,Maximilian | | M | | 1920 | 1974 | 3.5 | 2.52 | 6 | 2031 | 1930 | + 9.80 |
| 103. | Quaschner,Tobias | | M | | 2011 | 2303 | 0.0 | 0.60 | 4 | 1626 | 2005 | - 6.00 |
| 104. | Luther,Helmut | | M | | 2008 | 2187 | 1.5 | 1.62 | 6 | 1994 | 2007 | - 1.20 |
| 105. | Hofer,Markus | | M | | 1999 | 2060 | 3.0 | 2.94 | 7 | 2010 | 2000 | + 0.60 |
| 106. | Thürauf,Peter | | M | | 1991 | 1876 | 2.0 | 3.30 | 5 | 1804 | 1978 | -13.00 |
| 107. | Kirch,Florian | | M | | 1926 | 2016 | 2.5 | 2.28 | 6 | 1959 | 1928 | + 2.20 |
| 108. | Stuhler,Josef | | M | | 1963 | 2112 | 0.5 | 0.90 | 3 | 1839 | 1959 | - 4.00 |
| 109. | Ter-Akopyan,Bagra | | M | | 1960 | 2127 | 3.5 | 1.96 | 7 | 2127 | 1975 | +15.40 |
| 110. | Rohde,Björn | | M | | 1957 | 2215 | 1.0 | 0.72 | 4 | 2022 | 1960 | + 2.80 |
| 111. | Güldner,Udo | | M | | 1956 | 1910 | 1.5 | 1.68 | 3 | 1910 | 1954 | - 1.80 |
| 112. | Ahlich,Thomas | | M | | 1955 | 2030 | 0.5 | 1.20 | 3 | 1757 | 1948 | - 7.00 |
| 113. | Schwarz,Andreas | | M | | 0 | 2195 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1955 | 1955 | + 0.00 |
| 114. | Zier,Oliver | | M | | 1895 | 2196 | 1.5 | 0.60 | 4 | 2109 | 1904 | + 9.00 |
| 115. | Zier,Verena | | M | | 1946 | 1938 | 0.5 | 2.04 | 4 | 1616 | 1931 | -15.40 |
| 116. | Sha,Siyu | | M | | 1942 | 1989 | 3.0 | 3.01 | 7 | 1939 | 1942 | - 0.10 |
| 117. | Mons,Leon | | M | | 1885 | 2166 | 3.0 | 0.96 | 6 | 2166 | 1905 | +20.40 |
| 118. | Yin,Zixiao | | M | | 1932 | 2065 | 0.0 | 0.96 | 3 | 1388 | 1922 | - 9.60 |
| 119. | Grafl,Pascal | | M | | 0 | 2079 | 2.5 | 2.50 | 6 | 2022 | 2022 | + 0.00 |
| 120. | Darr,Thomas | | M | | 1924 | 2018 | 1.0 | 1.48 | 4 | 1825 | 1919 | - 4.80 |
| 121. | Bildt,Maximilian | | M | | 1921 | 2154 | 0.0 | 0.84 | 4 | 1477 | 1913 | - 8.40 |
| 122. | Weißmann,Peter | | M | | 1921 | 2189 | 1.0 | 0.68 | 4 | 1996 | 1924 | + 3.20 |
| 123. | Kordts,Florian | | M | | 1913 | 2088 | 2.5 | 1.62 | 6 | 2031 | 1922 | + 8.80 |
| 124. | Koellner,Ulrich | | M | | 1910 | 2040 | 2.5 | 1.92 | 6 | 1983 | 1916 | + 5.80 |
| 125. | Möws,Thomas | | M | | 1875 | 2019 | 1.0 | 1.24 | 4 | 1826 | 1873 | - 2.40 |
| 126. | Hartmann,Thomas | | M | | 0 | 2160 | 1.5 | 1.50 | 5 | 2011 | 2011 | + 0.00 |
| 127. | Schaad,Martin | | M | | 0 | 2155 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1833 | 1833 | + 0.00 |
| 128. | Balhar,Michael | | M | | 1861 | 1982 | 0.0 | 1.02 | 3 | 1305 | 1851 | -10.20 |
| 129. | Grimm,Pascal | | M | | 1855 | 2133 | 1.5 | 1.02 | 6 | 1940 | 1860 | + 4.80 |
| 130. | Hoffmann,Ayar | | M | | 0 | 1935 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1863 | 1863 | + 0.00 |
| 131. | Niedermeier,Thoma | | M | | 0 | 2136 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1987 | 1987 | + 0.00 |
| 132. | Justi,Fabian | | M | | 1844 | 2093 | 0.5 | 0.76 | 4 | 1771 | 1841 | - 2.60 |
| 133. | Ortpaul,Mario | | M | | 0 | 2112 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1963 | 1963 | + 0.00 |
| 134. | Riexinger,Martin | | M | | 1777 | 2088 | 0.5 | 0.56 | 4 | 1766 | 1776 | - 0.60 |
| 135. | Schuster,Martin | | M | | 0 | 2023 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1346 | 1346 | + 0.00 |
| 136. | Kuzmin,Boris | | M | | 0 | 2114 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1921 | 1921 | + 0.00 |
| 137. | Kittler,Alexander | | M | | 1810 | 1997 | 1.5 | 1.56 | 6 | 1804 | 1809 | - 0.60 |
| 138. | Neumann,Robert | | M | | 0 | 2094 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1901 | 1901 | + 0.00 |
| 139. | Babichev,Vyachesl | | M | | 1771 | 2036 | 1.5 | 0.90 | 5 | 1887 | 1777 | + 6.00 |
| 140. | Kinnert,Dieter | | M | | 0 | 2205 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1528 | 1528 | + 0.00 |
| 141. | Dietl,Harald | | M | | 1789 | 2048 | 2.0 | 1.08 | 6 | 1923 | 1798 | + 9.20 |
| 142. | Klein,Markus | | M | | 1789 | 2066 | 0.0 | 0.51 | 3 | 1389 | 1784 | - 5.10 |
| 143. | Walter,Manfred | | M | | 1785 | 2053 | 1.5 | 0.68 | 4 | 1966 | 1793 | + 8.20 |
| 144. | Dieterle,Robert | | M | | 0 | 2055 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1733 | 1733 | + 0.00 |
| 145. | Weiss,Karl | | M | | 1771 | 2032 | 1.0 | 0.90 | 5 | 1792 | 1772 | + 1.00 |
| 146. | Habiger,Gerhard | | M | | 0 | 2258 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1985 | 1985 | + 0.00 |
| 147. | Hestermann,Hans-.L | | M | | 0 | 2089 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1816 | 1816 | + 0.00 |
| 148. | Singer,Michael | | M | | 0 | 2035 | 2.5 | 2.50 | 6 | 1978 | 1978 | + 0.00 |
| 149. | Wettermann,Bernd | | M | | 0 | 2052 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1375 | 1375 | + 0.00 |
| 150. | Montes-Padilla,Al | | M | | 0 | 2030 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1881 | 1881 | + 0.00 |
| 151. | Walch,Roger | | M | | 1695 | 1995 | 0.5 | 0.45 | 3 | 1722 | 1696 | + 0.50 |
| 152. | Eber,Fabian | | M | | 0 | 2127 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1934 | 1934 | + 0.00 |
| 153. | Bräutigam,Markus | | M | | 1651 | 1981 | 2.5 | 0.84 | 7 | 1879 | 1668 | +16.60 |
| 154. | Ingerl,Florian | | M | | 0 | 2028 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1788 | 1788 | + 0.00 |
| 155. | Nöttling,Dominik | | M | | 1616 | 1959 | 0.5 | 0.36 | 3 | 1686 | 1617 | + 1.40 |
| 156. | Deinlein,Albert | | M | | 0 | 2014 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1942 | 1942 | + 0.00 |
| 157. | Gage,Daniel | | M | | 1659 | 1937 | 1.5 | 1.02 | 6 | 1744 | 1664 | + 4.80 |
| 158. | Sroka,Dieter | | M | | 0 | 1980 | 2.5 | 2.50 | 6 | 1923 | 1923 | + 0.00 |
| 159. | Karich,Oliver | | M | | 1654 | 1933 | 0.5 | 0.64 | 4 | 1611 | 1653 | - 1.40 |
| 160. | Reichel,Günther | | M | | 1635 | 1954 | 1.0 | 0.65 | 5 | 1714 | 1639 | + 3.50 |
| 161. | Schmitz,Stefan | | M | | 0 | 1987 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1915 | 1915 | + 0.00 |
| 162. | Crone,Stephan | | M | | 0 | 1967 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1842 | 1842 | + 0.00 |
| 163. | Shetta,Maurice | | M | | 0 | 1944 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1267 | 1267 | + 0.00 |
| 164. | Künne,Lutz Dieter | | M | | 1572 | 1919 | 0.0 | 0.44 | 4 | 1242 | 1568 | - 4.40 |
| 165. | Gspahn,Thomas | | M | | 0 | 1914 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1237 | 1237 | + 0.00 |
| 166. | Lingl,Xenia | | W | | 0 | 1929 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1804 | 1804 | + 0.00 |
| 167. | Zarafat,Daniel | | M | | 0 | 2006 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1934 | 1934 | + 0.00 |
| 168. | Matuschek,Thomas | | M | | 0 | 1912 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1763 | 1763 | + 0.00 |
| 169. | Forster,Stephan | | M | | 0 | 1899 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1706 | 1706 | + 0.00 |
| 170. | Junk,Philipp | | M | | 0 | 1914 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1721 | 1721 | + 0.00 |
| 171. | Winterholler,Christina | | W | | 0 | 2003 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1326 | 1326 | + 0.00 |
| 172. | Riexinger,Andreas | | M | | 0 | 1888 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1695 | 1695 | + 0.00 |
| 173. | Karl,Markus | | M | | 0 | 1914 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1237 | 1237 | + 0.00 |
| 174. | Hirneise,Lothar | | M | | 0 | 1908 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1821 | 1821 | + 0.00 |
| 175. | Dennstädt,Fabio | | M | | 0 | 2071 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1394 | 1394 | + 0.00 |
| 176. | Hirschberg,Leander | | M | | 0 | 1909 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1587 | 1587 | + 0.00 |
| 177. | Stuhler,Kilian | | M | | 0 | 1895 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1655 | 1655 | + 0.00 |
| 178. | Kulok,Solomon | | M | | 0 | 1802 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1653 | 1653 | + 0.00 |
| 179. | Myagkov,Kirill | | M | | 0 | 1817 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1140 | 1140 | + 0.00 |
| 180. | Dreiseitel,Werner | | M | | 0 | 1806 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1129 | 1129 | + 0.00 |
| 181. | Petermann,Jan | | M | | 0 | 1860 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1183 | 1183 | + 0.00 |
| 182. | Rank,Andreas | | M | | 0 | 1919 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1242 | 1242 | + 0.00 |
| 183. | Hirschmann,Jakob | | M | | 0 | 1776 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1503 | 1503 | + 0.00 |
| 184. | Kenzel,Stephan | | M | | 0 | 1932 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1255 | 1255 | + 0.00 |
| 185. | Dreiseitel,Ursula | | W | | 0 | 1789 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1112 | 1112 | + 0.00 |
| 186. | Siegl,Pascal | | M | | 0 | 1860 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1183 | 1183 | + 0.00 |
Copyright © 2004-2012 by LGA - Alle Rechte vorbehalten. Webmaster - Impressum - Datenschutz Letzte Aktualisierung: 23.06.2009
|