 |
»Archiv 2008« LGA: Premium Cup - Foto-Nachlese |
 |
Wen haben wir wo gefunden?
Sie möchten gerne ein Bild finden, wo Sie abgebildet sind? Kein Problem. Nutzen sie einfach unsere Tabelle, die Sie auf die entsprechenden Seiten führt.
R1-R7 sind Fotos aus den entsprechenden Runden.
Einfach ihren Bilderwunsch mit Ihrem Namen an schach@lga.de schicken.
| Titel |
Name, Vorname |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
| | Ahlich,Thomas | X | | X | X | | | |
| | Arnold,Max | X | | | | | | |
| | Babichev,Vyacheslav | | X | | | | | |
| GM | Bachmann,Axel | X | X | | | | | |
| | Baeuml,Ulrich | | | | | X | | |
| IM | Bangiev,Alexander | | X | | | | | |
| GM | Baramidze,David | | | X | | | | |
| | Baumann,Mathias | | | | X | | | |
| GM | Berelovich,Aleksandar | | X | | X | | | |
| | Bodzyn,Karsten | | | | | | X | |
| | Boguslavskyy,Oleg | | | | X | | | |
| IM | Braun,Arik | | | | | | | X |
| | Braun,Michael | | | | | | | X |
| IM | Bromberger,Stefan | | | X | | | X | |
| | Deinlein,Albert | | | | X | | | |
| | Dennstädt,Fabio | X | | | | | | |
| | Donchenko,Alexander | | | | | | X | |
| IM | Donchenko,Anatoly | | | X | | | | |
| | Dreiseitel,Werner | X | | | | | | |
| | Eber,Fabian | | | | | | X | |
| | Eibl,Maximilian | | | | | | X | |
| | Endress,Anna | | | | X | | | X |
| FM | Eppinger,Georg | | X | | X | | | |
| GM | Espig,Lutz | | | | | | X | |
| GM | Farago,Ivan | | | | | | X | |
| | Fischer,Erich | | | | X | | | |
| | Forster,Stephan | | | | | | | |
| | Frey,Alisa | | | X | | | X | |
| | Fuchs,Judith | X | X | | X | | | X |
| | Gage,Daniel | X | | | | | | |
| WGM | Gara,Anita | X | | | | | | X |
| | Gießmann,Stephan | | | | | X | | |
| | Grimm,Pascal | | | | X | | | |
| | Guthmann,Peter | | | | X | | | X |
| GM | Gutman,Lev | X | | | | X | X | |
| GM | Haba,Petr | | | | | | X | |
| | Haubold,Martin | | | | | X | | |
| GM | Hector,Jonny | | X | | | X | | |
| FM | Heidrich,Manfred | | | | | | | X |
| FM | Heimrath,Reiner | | | X | | | | |
| IM | Heinemann,Thies | | X | | | | | |
| | Heinl,Thomas | X | | | | | | |
| IM | Heinzel,Olaf | | | | | | X | |
| | Hepting,Heinrich | | | | | X | | |
| FM | Hirn,Oskar | | | | X | X | | |
| | Hirneise,Jens | | | X | | X | X | |
| | Hirschberg,Valerian | | X | | | | | |
| | Hirschmann,Jakob | | | | | | | X |
| | Hofer,Markus | | | | | | | X |
| | Hoffmann,Günter | | | X | | | | |
| | Huss,Rolf | | | | | | X | |
| FM | Jahnel,Günther | | | X | | | | |
| | Junk,Philipp | | | | | | | X |
| | Jussupow,Ekaterina | | X | | | | X | |
| | Justi,Fabian | | | | | | | X |
| | Kahlert,Thomas | | | | X | | | |
| | Klek,Hanna-Marie | X | | | | | | X |
| IM | Klundt,Klaus | | | X | | X | | |
| | Klyszcz,Michael | | | | | | X | |
| | Knoblauch,Leonhard | | | | | | X | |
| IM | Kopylov,Michael | | | | | | X | |
| WIM | Kopylova,Ljubov | X | | | | | | X |
| | Kordts,Florian | | | | | | X | |
| | Krauß,Josef | | | | | X | | |
| | Krawczyk,Harald | X | | | | | | |
| | Kregelin,Jan | X | | | | | | |
| | Kretschmer,Wolfgang,Dr. | X | | | | | | |
| | Kulik,Dawid | X | | | | | X | |
| GM | Kunin,Vitaly | X | | | | | | |
| | Lauer,Moritz | | | | | | X | |
| | Lingl,Xenia | X | | | | | | |
| FM | Lorscheid,Gerhard | | | | | X | | |
| FM | Löw,Gerald | | | | | | X | |
| | Lowitz,Torsten | | | | | | | X |
| GM | Mainka,Romuald | | | | X | | | |
| | Martin Fernandez,Rodrigo | X | | | | | | |
| FM | Meier,Volker | | | | X | | | |
| FM | Meinhardt,Maximilian | X | | | | | X | |
| | Meißner,Felix | X | | | X | | | |
| FM | Mihok,Oliver | | X | X | | | | |
| | Millikan,Erlend | | X | | | | | |
| | Mons,Leon | | | | X | | | |
| | Myagkov,Kirill | | | X | | | | |
| | Nabavi,Parwis | | | X | | | | |
| GM | Naumann,Alexander | X | | | | | | X |
| | Naundorf,Maik | | | | | X | | |
| | Nigmatulin,Anatolij | | | | | X | | |
| | Nöckler,Alexander | | | | | X | | |
| | Nöttling,Dominik | | X | | | | X | |
| WFM | Ohme,Melanie | X | X | | | | X | |
| | Ortpaul,Mario | | | X | | | | |
| | Osmanovic,Faruk | | | | | X | | |
| | Panteleev,Petar | | | | | X | | |
| | Perner,Wolfgang | X | | | | | | |
| | Pernpeintner,Simon | X | | | | | | |
| | Pokrupa,Marek | | | | X | | | |
| IM | Pribyl,Josef | | | X | | | X | |
| | Promyshlyanskiy,Vitaliy | | | | X | | | |
| | Quast,Max | | | | | | X | |
| | Ratscheu,Stefan | X | | | | | | |
| | Redzepovic,Irfan | | | | | | | X |
| | Reis,Gerhard | | | X | | | | |
| IM | Renner,Christoph | | | | | | | X |
| | Renner,Gabriele | | | X | | X | | |
| | Scherer,Max | | | | X | | | |
| | Schlötterer,Hermann | | | | X | | | |
| | Schuster,Karsten | | | X | | | | |
| | Schütz,Günter | | X | | | | | |
| | Seyb,Alexander | | | | | | X | |
| | Sha,Siyu | | | | | | | X |
| IM | Siebrecht,Sebastian | | X | | | | | |
| IM | Sobolevsky,Leonid | X | | | X | | | |
| IM | Solonar,Stefan | | | | | X | | |
| | Steinmüller,Alexander | | X | | | | | |
| | Struk,Jerzy | | | X | | | | |
| | Stürmer,Martin | | | | X | | | |
| | Süß,Helmut | | | X | | | | |
| | Süß,Stefan | | | | X | | | |
| | Thoma,Dirk | | | | | | X | |
| | Thürauf,Peter | X | | | | | | |
| IM | Troyke,Christian | | | X | | X | | |
| WFM | Troyke,Doreen | | X | X | | | | |
| | Uhlmann,David | | | | | | X | |
| | Unzicker,Ferdinand,Dr. | | | | | X | | |
| | Vogiatzis,Dimitrios | | | | X | | | |
| | Wagner,Florian | | X | | | X | | |
| | Walch,Roger | | | | X | | | |
| | Walter,Florian | | | | | X | X | |
| | Walter,Thomas | | X | | | | | |
| GM | Wells,Peter K | X | | | | | X | |
| | Werner,Thomas | | | | | | | X |
| | Wiesgickl,Gerhard | X | | | | | | |
| | Willim,Michael | | X | | | | | |
| | Yarsev,Alexander | | | | | | X | |
| | Zarafat,Daniel | | | | | | | X |
| IM | Zaragatski,Ilja | | X | | | | | |
| | Zeitler,Hans-Jürgen | | | | X | | | |
| | Zier,Oliver | | | X | | | | |
| IM | Zude,Erik,Dr. | | | | | X | | |
| | Zühlke,Burkhard,Dr. | X | | | | X | | |
Sie haben sich nicht gefunden?
Vielleicht sind Sie im Bildhintergrund eines Fotos abgebildet oder finden sich auf einem der Gruppenaufnahmen.
Copyright © 2004-2012 by LGA - Alle Rechte vorbehalten. Webmaster - Impressum - Datenschutz Letzte Aktualisierung: 28.09.2009
|