 |
»Archiv 2008« LGA: Premium Cup - Fortschritt |
 |
Fortschrittstabelle
| Nr |
Teilnehmer |
NWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pt. |
Bh. |
| 1 | Berelovich,Aleksandar | 2524 | 86W1 | 27S½ | 28W1 | 43S1 | 9W1 | 3S1 | 2W½ | 6,0 | 34,5 |
| 2 | Braun,Arik | 2552 | 118S1 | 44W1 | 23S1 | 5W½ | 51S1 | 8W1 | 1S½ | 6,0 | 33,5 |
| 3 | Bachmann,Axel | 2511 | 89S1 | 49W1 | 16S1 | 52W1 | 15S1 | 1W0 | 18S1 | 6,0 | 33,0 |
| 4 | Baramidze,David | 2513 | 62S1 | 82W1 | 51S½ | 29W1 | 8S½ | 20W1 | 12S1 | 6,0 | 31,5 |
| 5 | Bromberger,Stefan | 2470 | 68W1 | 35S1 | 54W1 | 2S½ | 25W½ | 55S1 | 7W½ | 5,5 | 32,5 |
| 6 | Hector,Jonny | 2590 | 60W1 | 28S½ | 32W1 | 46S1 | 14W½ | 17S½ | 37W1 | 5,5 | 32,0 |
| 7 | Haba,Petr | 2480 | 125S1 | 56W1 | 29S½ | 21W1 | 13S½ | 16W1 | 5S½ | 5,5 | 32,0 |
| 8 | Naumann,Alexander | 2502 | 110W1 | 57S1 | 55W1 | 80S1 | 4W½ | 2S0 | 43W1 | 5,5 | 31,0 |
| 9 | Mainka,Romuald | 2436 | 98S1 | 58W½ | 113S1 | 59W1 | 1S0 | 39W1 | 26S1 | 5,5 | 29,5 |
| 10 | Kopylov,Michael | 2423 | 77W0 | 71S1 | 79S½ | 118W1 | 35S1 | 44W1 | 32W1 | 5,5 | 27,5 |
| 11 | Meinhardt,Maximilian | 2333 | 91W½ | 115S1 | 34W½ | 67S1 | 78W½ | 27S1 | 25W1 | 5,5 | 27,5 |
| 12 | Gutman,Lev | 2429 | 112S1 | 64W1 | 22S1 | 15W0 | 38S1 | 41W1 | 4W0 | 5,0 | 32,0 |
| 13 | Wells,Peter K. | 2507 | 73W1 | 96S1 | 33W1 | 14S½ | 7W½ | 18S0 | 55W1 | 5,0 | 31,5 |
| 14 | Heinemann,Thies | 2475 | 130S1 | 97W1 | 41S1 | 13W½ | 6S½ | 15W½ | 21S½ | 5,0 | 31,5 |
| 15 | Kunin,Vitaly | 2525 | 117W1 | 83S1 | 61W1 | 12S1 | 3W0 | 14S½ | 17W½ | 5,0 | 31,5 |
| 16 | Mihok,Oliver | 2320 | 119W1 | 65S1 | 3W0 | 94S1 | 34W1 | 7S0 | 57W1 | 5,0 | 30,5 |
| 17 | Siebrecht,Sebastian | 2419 | 124S1 | 53W1 | 52S0 | 77S1 | 31W1 | 6W½ | 15S½ | 5,0 | 29,5 |
| 18 | Boguslavskyy,Oleg | 2359 | 87S½ | 139W1 | 38S½ | 64W1 | 56S1 | 13W1 | 3W0 | 5,0 | 29,5 |
| 19 | Farago,Ivan | 2467 | 85W1 | 40S1 | 31W½ | 26S½ | 54W½ | 63S½ | 52W1 | 5,0 | 29,0 |
| 20 | Bangiev,Alexander | 2406 | 140W1 | 78S1 | 26W½ | 31S½ | 52W1 | 4S0 | 54W1 | 5,0 | 29,0 |
| 21 | Lorscheid,Gerhard | 2314 | 136W1 | 100S1 | 25W½ | 7S0 | 99W1 | 78S1 | 14W½ | 5,0 | 28,0 |
| 22 | Jahnel,Günther | 2202 | 142W1 | 99S1 | 12W0 | 34S0 | 114W1 | 67S1 | 60W1 | 5,0 | 26,5 |
| 23 | Heinzel,Olaf | 2339 | 135W1 | 95S1 | 2W0 | 78S0 | 136W1 | 84S1 | 63W1 | 5,0 | 25,5 |
| 24 | Scherer,Max | 2209 | 137S0 | 138W1 | 130S1 | 79W0 | 125S1 | 53W1 | 59S1 | 5,0 | 22,5 |
| 25 | Milov,Leonid | 2525 | 116S1 | 47W1 | 21S½ | 39W½ | 5S½ | 48W1 | 11S0 | 4,5 | 32,5 |
| 26 | Löw,Gerald | 2234 | 138S1 | 70W1 | 20S½ | 19W½ | 30S½ | 51W1 | 9W0 | 4,5 | 30,5 |
| 27 | Wagner,Florian | 2239 | 159S1 | 1W½ | 42S1 | 30W½ | 36S½ | 11W0 | 103S1 | 4,5 | 30,5 |
| 28 | Seyb,Alexander | 2191 | 128S1 | 6W½ | 1S0 | 92W1 | 62S½ | 117W1 | 30S½ | 4,5 | 29,5 |
| 29 | Zude,Erik,Dr. | 2369 | 127W1 | 94S1 | 7W½ | 4S0 | 95W1 | 32S0 | 78W1 | 4,5 | 29,5 |
| 30 | Donchenko,Anatoly | 2321 | 81W1 | 67S1 | 63W½ | 27S½ | 26W½ | 54S½ | 28W½ | 4,5 | 29,0 |
| 31 | Koch,Moritz | 2228 | 147S1 | 109W1 | 19S½ | 20W½ | 17S0 | 69W1 | 42S½ | 4,5 | 29,0 |
| 32 | Promyshlyanskiy,V. | 2215 | 105S1 | 144W1 | 6S0 | 70W½ | 103S1 | 29W1 | 10S0 | 4,5 | 29,0 |
| 33 | Espig,Lutz | 2319 | 151S1 | 69W1 | 13S0 | 72W1 | 47S½ | 59W½ | 39S½ | 4,5 | 28,5 |
| 34 | Jussupow,Ekaterina | 2080 | 172S1 | 36W½ | 11S½ | 22W1 | 16S0 | 113W1 | 51S½ | 4,5 | 28,5 |
| 35 | Kulik,Dawid | 2106 | 123W1 | 5W0 | 87S1 | 61S½ | 10W0 | 77S1 | 85W1 | 4,5 | 28,5 |
| 36 | Solonar,Stefan | 2289 | 74W1 | 34S½ | 114W½ | 84S1 | 27W½ | 57S½ | 40W½ | 4,5 | 28,0 |
| 37 | Renner,Christoph | 2396 | 50S1 | 122W1 | 80S0 | 57W½ | 109S1 | 47W1 | 6S0 | 4,5 | 28,0 |
| 38 | Kahlert,Thomas | 2192 | 71W1 | 77S½ | 18W½ | 114S1 | 12W0 | 65S½ | 80S1 | 4,5 | 28,0 |
| 39 | Panteleev,Petar | 2238 | 133W1 | 114S½ | 93W1 | 25S½ | 60W1 | 9S0 | 33W½ | 4,5 | 28,0 |
| 40 | Fuchs,Judith | 2189 | 102S1 | 19W0 | 92S½ | 101W1 | 42S½ | 109W1 | 36S½ | 4,5 | 27,5 |
| 41 | Unzicker,Ferdinand,Dr. | 2236 | 160W1 | 88S1 | 14W0 | 65S1 | 80W1 | 12S0 | 45W½ | 4,5 | 27,5 |
| 42 | Zaragatski,Ilja | 2396 | 115W½ | 91S1 | 27W0 | 86S1 | 40W½ | 97S1 | 31W½ | 4,5 | 27,0 |
| 43 | Gara,Anita | 2307 | 139S½ | 158W1 | 90S1 | 1W0 | 122S1 | 70W1 | 8S0 | 4,5 | 26,5 |
| 44 | Schuster,Karsten | 2188 | 141W1 | 2S0 | 110W1 | 135S½ | 77W1 | 10S0 | 88W1 | 4,5 | 26,5 |
| 45 | Klundt,Klaus | 2313 | 101S1 | 80W0 | 116S1 | 53W½ | 58S½ | 79W1 | 41S½ | 4,5 | 26,0 |
| 46 | Troyke,Christian | 2306 | 157S1 | 79W½ | 58S1 | 6W0 | 53S½ | 80W½ | 90S1 | 4,5 | 26,0 |
| 47 | Kordts,Wolfgang | 2130 | 162W1 | 25S0 | 68W1 | 111S1 | 33W½ | 37S0 | 93W1 | 4,5 | 26,0 |
| 48 | Meier,Volker | 2275 | 146W1 | 93S½ | 77W0 | 85S1 | 100W1 | 25S0 | 95W1 | 4,5 | 24,5 |
| 49 | Hirn,Oskar | 2141 | 145W1 | 3S0 | 81W0 | 151W1 | 116S1 | 93S½ | 86W1 | 4,5 | 24,5 |
| 50 | Hofer,Markus | 1959 | 37W0 | 132S1 | 57W0 | 145S½ | 129W1 | 94S1 | 83W1 | 4,5 | 24,0 |
| 51 | Pribyl,Josef | 2276 | 92S1 | 75W1 | 4W½ | 63S1 | 2W0 | 26S0 | 34W½ | 4,0 | 32,5 |
| 52 | Schütz,Günter | 2151 | 111W1 | 156S1 | 17W1 | 3S0 | 20S0 | 62W1 | 19S0 | 4,0 | 30,0 |
| 53 | Willim,Michael | 2026 | 132W1 | 17S0 | 74W1 | 45S½ | 46W½ | 24S0 | 110W1 | 4,0 | 29,0 |
| 54 | Lauer,Moritz | 2233 | 148S1 | 103W1 | 5S0 | 120W1 | 19S½ | 30W½ | 20S0 | 4,0 | 29,0 |
| 55 | Sobolevsky,Leonid | 2196 | 154S1 | 120W1 | 8S0 | 69W1 | 79S1 | 5W0 | 13S0 | 4,0 | 29,0 |
| 56 | Heimrath,Reiner | 2133 | 126W1 | 7S0 | 73W1 | 81S1 | 18W0 | 88S½ | 65W½ | 4,0 | 28,5 |
| 57 | Hepting,Heinrich | 2193 | 163S1 | 8W0 | 50S1 | 37S½ | 135W1 | 36W½ | 16S0 | 4,0 | 28,5 |
| 58 | Struk,Jerzy | 2164 | 165W1 | 9S½ | 46W0 | 91S1 | 45W½ | 66S½ | 61W½ | 4,0 | 28,0 |
| 59 | Heinl,Thomas | 2135 | 153W½ | 149S1 | 66W1 | 9S0 | 61W1 | 33S½ | 24W0 | 4,0 | 28,0 |
| 60 | Lange,Carsten | 1852 | 6S0 | 128W1 | 143S1 | 82W1 | 39S0 | 64W1 | 22S0 | 4,0 | 28,0 |
| 61 | Heidrich,Manfred | 2363 | 131S1 | 72W1 | 15S0 | 35W½ | 59S0 | 112W1 | 58S½ | 4,0 | 27,5 |
| 62 | Eibl,Maximilian | 1987 | 4W0 | 129S1 | 121W1 | 83S½ | 28W½ | 52S0 | 119S1 | 4,0 | 27,0 |
| 63 | Hirneise,Jens | 2200 | 161S1 | 137W1 | 30S½ | 51W0 | 90S1 | 19W½ | 23S0 | 4,0 | 26,5 |
| 64 | Kopylova,Ljubov | 2166 | 121W1 | 12S0 | 127W1 | 18S0 | 110W1 | 60S0 | 112W1 | 4,0 | 26,0 |
| 65 | Wiesgickl,Gerhard | 1840 | 168S1 | 16W0 | 148S1 | 41W0 | 131S1 | 38W½ | 56S½ | 4,0 | 25,5 |
| 66 | Hoffmann,Paul | 2304 | 104S1 | 90W½ | 59S0 | 112W½ | 120S1 | 58W½ | 72S½ | 4,0 | 25,0 |
| 67 | Mihok,Laszlo | 2130 | 174S1 | 30W0 | 157S1 | 11W0 | 124S1 | 22W0 | 109S1 | 4,0 | 24,5 |
| 68 | Ter-Akopyan,Bagrat | 1940 | 5S0 | 163W1 | 47S0 | 102W1 | 97S0 | 164W1 | 122S1 | 4,0 | 24,0 |
| 69 | Martin Fernandez,R. | 2031 | 179W1 | 33S0 | 160W1 | 55S0 | 74W1 | 31S0 | 127W1 | 4,0 | 23,5 |
| 70 | Steinmüller,Alexander | 1975 | 182W1 | 26S0 | 141W1 | 32S½ | 83W1 | 43S0 | 76W½ | 4,0 | 23,5 |
| 71 | Grimm,Pascal | 1804 | 38S0 | 10W0 | 172S1 | 89W0 | 152S1 | 125W1 | 117S1 | 4,0 | 23,5 |
| 72 | Fuhrmann,Max | 2120 | 167W1 | 61S0 | 142W1 | 33S0 | 81W½ | 135S1 | 66W½ | 4,0 | 23,0 |
| 73 | Klyszcz,Michael | 1938 | 13S0 | 164W1 | 56S0 | 159W1 | 82S½ | 106S½ | 113W1 | 4,0 | 23,0 |
| 74 | Walter,Florian | 1847 | 36S0 | 172W1 | 53S0 | 152W1 | 69S0 | 156W1 | 120S1 | 4,0 | 21,5 |
| 75 | Naundorf,Maik | 2050 | 171W1 | 51S0 | 119W½ | 136S0 | 111W1 | 81S½ | 115W1 | 4,0 | 20,5 |
| 76 | Pokrupa,Marek | 2158 | 109S0 | 111W0 | 174S1 | 138W½ | 139S1 | 89W1 | 70S½ | 4,0 | 20,0 |
| 77 | Frey,Alisa | 2006 | 10S1 | 38W½ | 48S1 | 17W0 | 44S0 | 35W0 | 147S1 | 3,5 | 31,0 |
| 78 | Lowitz,Torsten | 2086 | 143S1 | 20W0 | 131S1 | 23W1 | 11S½ | 21W0 | 29S0 | 3,5 | 30,5 |
| 79 | Meißner,Felix | 2042 | 134W1 | 46S½ | 10W½ | 24S1 | 55W0 | 45S0 | 81W½ | 3,5 | 30,0 |
| 80 | Troyke,Doreen | 2046 | 173W1 | 45S1 | 37W1 | 8W0 | 41S0 | 46S½ | 38W0 | 3,5 | 29,5 |
| 81 | Zier,Oliver | 1945 | 30S0 | 174W1 | 49S1 | 56W0 | 72S½ | 75W½ | 79S½ | 3,5 | 26,0 |
| 82 | Gießmann,Stephan | 2185 | 129W1 | 4S0 | 117W1 | 60S0 | 73W½ | 85S0 | 136W1 | 3,5 | 26,0 |
| 83 | Eppinger,Georg | 2154 | 164S1 | 15W0 | 98S1 | 62W½ | 70S0 | 118W1 | 50S0 | 3,5 | 26,0 |
| 84 | Kregelin,Jan | 2040 | 158S½ | 87W½ | 104S1 | 36W0 | 98S1 | 23W0 | 92S½ | 3,5 | 25,5 |
| 85 | Knoblauch,Leonhard | 1857 | 19S0 | 102W½ | 161S1 | 48W0 | 138S1 | 82W1 | 35S0 | 3,5 | 25,5 |
| 86 | Endress,Anna | 2050 | 1S0 | 126W½ | 144S1 | 42W0 | 137S1 | 147W1 | 49S0 | 3,5 | 25,5 |
| 87 | Süß,Helmut | 1848 | 18W½ | 84S½ | 35W0 | 121S½ | 126W½ | 162S1 | 97W½ | 3,5 | 24,5 |
| 88 | Redzepovic,Irfan | 2088 | 180S1 | 41W0 | 111S0 | 105W1 | 104S1 | 56W½ | 44S0 | 3,5 | 24,5 |
| 89 | Vogiatzis,Dimitrios | 2013 | 3W0 | 121S0 | 171W1 | 71S1 | 106W½ | 76S0 | 141W1 | 3,5 | 24,5 |
| 90 | Walter,Thomas | 2047 | 150W1 | 66S½ | 43W0 | 146S1 | 63W0 | 136S1 | 46W0 | 3,5 | 24,5 |
| 91 | Stürmer,Martin | 1883 | 11S½ | 42W0 | 158S1 | 58W0 | 123S0 | 138W1 | 143S1 | 3,5 | 24,0 |
| 92 | Uhlmann,David | 1886 | 51W0 | 171S1 | 40W½ | 28S0 | 145W1 | 100S½ | 84W½ | 3,5 | 24,0 |
| 93 | Hirschberg,Valerian | 2038 | 181S1 | 48W½ | 39S0 | 156W1 | 113S½ | 49W½ | 47S0 | 3,5 | 24,0 |
| 94 | Huss,Rolf | 1973 | 152S1 | 29W0 | 151S1 | 16W0 | 140S½ | 50W0 | 146S1 | 3,5 | 24,0 |
| 95 | Baeuml,Ulrich | 2092 | 155S1 | 23W0 | 137S½ | 139W1 | 29S0 | 140W1 | 48S0 | 3,5 | 24,0 |
| 96 | Reis,Gerhard | 2183 | 108S1 | 13W0 | 124S1 | 109W0 | 117S0 | 101W½ | 142S1 | 3,5 | 23,5 |
| 97 | Urytskyy,Arkadiy | 2119 | 175W1 | 14S0 | 135W0 | 142S1 | 68W1 | 42W0 | 87S½ | 3,5 | 23,5 |
| 98 | Luther,Helmut | 1935 | 9W0 | 165S1 | 83W0 | 141S1 | 84W0 | 126S1 | 106W½ | 3,5 | 23,5 |
| 99 | Zühlke,Burkhard,Dr. | 2014 | 170S1 | 22W0 | 147S½ | 154W1 | 21S0 | 119W½ | 105S½ | 3,5 | 23,5 |
| 100 | Sippl,Martin | 1988 | 177S1 | 21W0 | 154S½ | 137W1 | 48S0 | 92W½ | 104S½ | 3,5 | 23,0 |
| 101 | Klek,Hanna-Marie | 1967 | 45W0 | 173S½ | 123W1 | 40S0 | 132W½ | 96S½ | 150W1 | 3,5 | 22,5 |
| 102 | Arnold,Max | 1707 | 40W0 | 85S½ | 106W½ | 68S0 | 142W½ | 160S1 | 135W1 | 3,5 | 22,5 |
| 103 | Haubold,Martin | 1926 | 176W1 | 54S0 | 146W½ | 147S1 | 32W0 | 121S1 | 27W0 | 3,5 | 22,5 |
| 104 | Niedermeier,Thomas | 1969 | 66W0 | 150S1 | 84W0 | 165S1 | 88W0 | 132S1 | 100W½ | 3,5 | 22,0 |
| 105 | Lais,Thomas | 1852 | 32W0 | 107S0 | 166W1 | 88S0 | 171W1 | 114S1 | 99W½ | 3,5 | 21,5 |
| 106 | Fischer,Erich | 1955 | 156S0 | 161W½ | 102S½ | 148W1 | 89S½ | 73W½ | 98S½ | 3,5 | 21,0 |
| 107 | Nabavi,Parwis | 2137 | 144S0 | 105W1 | 109S0 | 128W1 | 112S0 | 151W½ | 148S1 | 3,5 | 20,0 |
| 108 | Matuschek,Thomas | 1563 | 96W0 | 110S0 | 176W½ | 173S½ | 169W1 | 124W½ | 140S1 | 3,5 | 17,0 |
| 109 | Nöckler,Alexander | 1798 | 76W1 | 31S0 | 107W1 | 96S1 | 37W0 | 40S0 | 67W0 | 3,0 | 28,5 |
| 110 | Krauß,Josef | 2026 | 8S0 | 108W1 | 44S0 | 163W1 | 64S0 | 128W1 | 53S0 | 3,0 | 26,5 |
| 111 | Eber,Fabian | 1844 | 52S0 | 76S1 | 88W1 | 47W0 | 75S0 | 116W½ | 118S½ | 3,0 | 26,0 |
| 112 | Guthmann,Peter | 2010 | 12W0 | 123S½ | 149W1 | 66S½ | 107W1 | 61S0 | 64S0 | 3,0 | 26,0 |
| 113 | Ohme,Melanie | 2265 | 149W½ | 153S1 | 9W0 | 115S1 | 93W½ | 34S0 | 73S0 | 3,0 | 25,5 |
| 114 | Baumann,Mathias | 1808 | 178S1 | 39W½ | 36S½ | 38W0 | 22S0 | 105W0 | 163S1 | 3,0 | 25,5 |
| 115 | Werner,Thomas | 1812 | 42S½ | 11W0 | 126S1 | 113W0 | 161S1 | 122W½ | 75S0 | 3,0 | 25,0 |
| 116 | Renner,Gabriele | 1850 | 25W0 | 145S1 | 45W0 | 133S1 | 49W0 | 111S½ | 129W½ | 3,0 | 25,0 |
| 117 | Sarec,Ivica | 2026 | 15S0 | 159W1 | 82S0 | 164W1 | 96W1 | 28S0 | 71W0 | 3,0 | 24,5 |
| 118 | Zeitler,Hans-Jürgen | 1917 | 2W0 | 162S1 | 156W½ | 10S0 | 146W1 | 83S0 | 111W½ | 3,0 | 24,5 |
| 119 | Nägelein,Andreas | 1917 | 16S0 | 168W1 | 75S½ | 122W0 | 143S1 | 99S½ | 62W0 | 3,0 | 24,0 |
| 120 | Mons,Leon | 2039 | 169W1 | 55S0 | 133W1 | 54S0 | 66W0 | 123S1 | 74W0 | 3,0 | 24,0 |
| 121 | Kretschmer,W.,Dr. | 1730 | 64S0 | 89W1 | 62S0 | 87W½ | 157S1 | 103W0 | 124S½ | 3,0 | 23,5 |
| 122 | Osmanovic,Faruk | 2037 | 166W1 | 37S0 | 136W½ | 119S1 | 43W0 | 115S½ | 68W0 | 3,0 | 23,5 |
| 123 | Gage,Daniel | 1660 | 35S0 | 112W½ | 101S0 | 149S1 | 91W1 | 120W0 | 131S½ | 3,0 | 23,0 |
| 124 | Hoffmann,Günter | 1883 | 17W0 | 166S1 | 96W0 | 162S1 | 67W0 | 108S½ | 121W½ | 3,0 | 23,0 |
| 125 | Wörl,Richard | 1936 | 7W0 | 141S0 | 173W1 | 160S1 | 24W0 | 71S0 | 162W1 | 3,0 | 22,5 |
| 126 | Riexinger,Martin | 1727 | 56S0 | 86S½ | 115W0 | 158W1 | 87S½ | 98W0 | 168S1 | 3,0 | 21,5 |
| 127 | Pühn,Georg | 1849 | 29S0 | 152W1 | 64S0 | 143W½ | 156S½ | 163W1 | 69S0 | 3,0 | 21,5 |
| 128 | Kittler,Alexander | 1782 | 28W0 | 60S0 | 150W1 | 107S0 | 167W1 | 110S0 | 166W1 | 3,0 | 21,5 |
| 129 | Balhar,Michael | 1721 | 82S0 | 62W0 | 177S1 | 130W½ | 50S0 | 157W1 | 116S½ | 3,0 | 21,5 |
| 130 | Bodzyn,Karsten | 1924 | 14W0 | 175S1 | 24W0 | 129S½ | 147W0 | 149S½ | 156S1 | 3,0 | 21,5 |
| 131 | Süß,Stefan | 1893 | 61W0 | 167S1 | 78W0 | 175S1 | 65W0 | 150S½ | 123W½ | 3,0 | 20,5 |
| 132 | Gspahn,Thomas | 1585 | 53S0 | 50W0 | 181S1 | 157W½ | 101S½ | 104W0 | 159S1 | 3,0 | 20,5 |
| 133 | Hoffmann,Ayar | 1907 | 39S0 | 181W1 | 120S0 | 116W0 | 165S½ | 144W½ | 158S1 | 3,0 | 18,0 |
| 134 | Krawczyk,Harald | 1489 | 79S0 | 157W0 | 159S0 | 155W½ | 158S½ | 178W1 | 164S1 | 3,0 | 15,5 |
| 135 | Kretschmer,Lorenz | 1961 | 23S0 | 155W1 | 97S1 | 44W½ | 57S0 | 72W0 | 102S0 | 2,5 | 27,0 |
| 136 | Nigmatulin,Anatolij | 1961 | 21S0 | 177W1 | 122S½ | 75W1 | 23S0 | 90W0 | 82S0 | 2,5 | 25,5 |
| 137 | Thürauf,Peter | 1778 | 24W1 | 63S0 | 95W½ | 100S0 | 86W0 | 166S½ | 144W½ | 2,5 | 24,0 |
| 138 | Neumann,Robert | 1813 | 26W0 | 24S0 | 167W1 | 76S½ | 85W0 | 91S0 | 171W1 | 2,5 | 24,0 |
| 139 | Schlötterer,Hermann | 1823 | 43W½ | 18S0 | 153W1 | 95S0 | 76W0 | 141S0 | 175W1 | 2,5 | 23,5 |
| 140 | Ortpaul,Mario | 1944 | 20S0 | 143W0 | 155S1 | 144W1 | 94W½ | 95S0 | 108W0 | 2,5 | 23,0 |
| 141 | Zarafat,Daniel | 1638 | 44S0 | 125W1 | 70S0 | 98W0 | 168S½ | 139W1 | 89S0 | 2,5 | 23,0 |
| 142 | Kordts,Florian | 1835 | 22S0 | 180W1 | 72S0 | 97W0 | 102S½ | 161W1 | 96W0 | 2,5 | 23,0 |
| 143 | Hirneise,Lothar | 1526 | 78W0 | 140S1 | 60W0 | 127S½ | 119W0 | 154S1 | 91W0 | 2,5 | 22,0 |
| 144 | Riexinger,Andreas | 1612 | 107W1 | 32S0 | 86W0 | 140S0 | 160W½ | 133S½ | 137S½ | 2,5 | 21,5 |
| 145 | Wettermann,Bernd | 1732 | 49S0 | 116W0 | 170S1 | 50W½ | 92S0 | 148W0 | 172S1 | 2,5 | 21,5 |
| 146 | Sha,Siyu | 1816 | 48S0 | 178W1 | 103S½ | 90W0 | 118S0 | 165W1 | 94W0 | 2,5 | 21,5 |
| 147 | Hartmann,Thomas | 1889 | 31W0 | 182S1 | 99W½ | 103W0 | 130S1 | 86S0 | 77W0 | 2,5 | 21,5 |
| 148 | Justi,Fabian | 1861 | 54W0 | 176S1 | 65W0 | 106S0 | 166W½ | 145S1 | 107W0 | 2,5 | 21,0 |
| 149 | Donchenko,Alexander | 1885 | 113S½ | 59W0 | 112S0 | 123W0 | 174S1 | 130W½ | 152S½ | 2,5 | 20,0 |
| 150 | Hirschmann,Jakob | 1505 | 90S0 | 104W0 | 128S0 | 181W1 | 159S1 | 131W½ | 101S0 | 2,5 | 19,5 |
| 151 | Ahlich,Thomas | 1909 | 33W0 | 179S1 | 94W0 | 49S0 | 175W1 | 107S½ | | 2,5 | 19,0 |
| 152 | Lingl,Xenia | 1577 | 94W0 | 127S0 | 182W1 | 74S0 | 71W0 | 176S1 | 149W½ | 2,5 | 18,5 |
| 153 | Millikan,Erlend | 1700 | 59S½ | 113W0 | 139S0 | 161W0 | 155S½ | 168W½ | 177S1 | 2,5 | 17,5 |
| 154 | Perner,Wolfgang | 1741 | 55W0 | 169S1 | 100W½ | 99S0 | | 143W0 | 174S1 | 2,5 | 17,0 |
| 155 | Hirschberg,Leander | 1561 | 95W0 | 135S0 | 140W0 | 134S½ | 153W½ | 181S1 | 157W½ | 2,5 | 17,0 |
| 156 | Nöttling,Dominik | 1721 | 106W1 | 52W0 | 118S½ | 93S0 | 127W½ | 74S0 | 130W0 | 2,0 | 24,0 |
| 157 | Deinlein,Albert | 1753 | 46W0 | 134S1 | 67W0 | 132S½ | 121W0 | 129S0 | 155S½ | 2,0 | 23,0 |
| 158 | Pernpeintner,Simon | 1636 | 84W½ | 43S0 | 91W0 | 126S0 | 134W½ | 169S1 | 133W0 | 2,0 | 22,5 |
| 159 | Babichev,Vyacheslav | 1748 | 27W0 | 117S0 | 134W1 | 73S0 | 150W0 | 173S1 | 132W0 | 2,0 | 21,5 |
| 160 | Holland,Arthur | 1648 | 41S0 | 170W1 | 69S0 | 125W0 | 144S½ | 102W0 | 165S½ | 2,0 | 21,5 |
| 161 | Walter,Manfred | 1719 | 63W0 | 106S½ | 85W0 | 153S1 | 115W0 | 142S0 | 167W½ | 2,0 | 21,0 |
| 162 | Walch,Roger | 1707 | 47S0 | 118W0 | 168S1 | 124W0 | 172S1 | 87W0 | 125S0 | 2,0 | 20,5 |
| 163 | Junk,Philipp | 1667 | 57W0 | 68S0 | 169W1 | 110S0 | 176W1 | 127S0 | 114W0 | 2,0 | 20,5 |
| 164 | Klein,Markus | 1589 | 83W0 | 73S0 | 179W1 | 117S0 | 173W1 | 68S0 | 134W0 | 2,0 | 20,5 |
| 165 | Reichel,Günther | 1545 | 58S0 | 98W0 | 178S1 | 104W0 | 133W½ | 146S0 | 160W½ | 2,0 | 20,0 |
| 166 | Thoma,Dirk | 1524 | 122S0 | 124W0 | 105S0 | 170W1 | 148S½ | 137W½ | 128S0 | 2,0 | 19,5 |
| 167 | Hirschmann,Mirko | 1515 | 72S0 | 131W0 | 138S0 | 178W1 | 128S0 | 170W½ | 161S½ | 2,0 | 18,0 |
| 168 | Dreiseitel,Werner | 1328 | 65W0 | 119S0 | 162W0 | 182S1 | 141W½ | 153S½ | 126W0 | 2,0 | 17,0 |
| 169 | Stadter,Markus | 1265 | 120S0 | 154W0 | 163S0 | 177W1 | 108S0 | 158W0 | 181W1 | 2,0 | 15,5 |
| 170 | Ratscheu,Stefan | 1333 | 99W0 | 160S0 | 145W0 | 166S0 | 182W1 | 167S½ | 173W½ | 2,0 | 13,5 |
| 171 | Forster,Stephan | 1565 | 75S0 | 92W0 | 89S0 | 180W1 | 105S0 | 177W½ | 138S0 | 1,5 | 20,0 |
| 172 | Harder,Anne | 1505 | 34W0 | 74S0 | 71W0 | 179S1 | 162W0 | 175S½ | 145W0 | 1,5 | 20,0 |
| 173 | Kulok,Solomon | 1499 | 80S0 | 101W½ | 125S0 | 108W½ | 164S0 | 159W0 | 170S½ | 1,5 | 19,5 |
| 174 | Myagkov,Kirill | 1626 | 67W0 | 81S0 | 76W0 | 176S½ | 149W0 | 179S1 | 154W0 | 1,5 | 19,5 |
| 175 | Braun,Michael | 1692 | 97S0 | 130W0 | 180S1 | 131W0 | 151S0 | 172W½ | 139S0 | 1,5 | 17,5 |
| 176 | Yarsev,Alexander | 1221 | 103S0 | 148W0 | 108S½ | 174W½ | 163S0 | 152W0 | 180S½ | 1,5 | 17,0 |
| 177 | Zeug,Klaus-Peter | 1505 | 100W0 | 136S0 | 129W0 | 169S0 | 180W1 | 171S½ | 153W0 | 1,5 | 16,5 |
| 178 | Harder,Marvin | 1254 | 114W0 | 146S0 | 165W0 | 167S0 | 179W½ | 134S0 | + | 1,5 | 14,0 |
| 179 | Dennstädt,Fabio | 1320 | 69S0 | 151W0 | 164S0 | 172W0 | 178S½ | 174W0 | 182S1 | 1,5 | 13,0 |
| 180 | Petermann,Jan | 1277 | 88W0 | 142S0 | 175W0 | 171S0 | 177S0 | 182W1 | 176W½ | 1,5 | 12,0 |
| 181 | Quast,Max | 1093 | 93W0 | 133S0 | 132W0 | 150S0 | + | 155W0 | 169S0 | 1,0 | 16,5 |
| 182 | Homfeldt,Maren | 0 | 70S0 | 147W0 | 152S0 | 168W0 | 170S0 | 180S0 | 179W0 | 0,0 | 16,0 |
Copyright © 2004-2012 by LGA - Alle Rechte vorbehalten. Webmaster - Impressum - Datenschutz Letzte Aktualisierung: 01.06.2011
|