 |
»Archiv 2008« LGA: Premium Cup - Ergebnisse Endstand |
 |
Endstand am 12.09.2008
| Rang |
Teilnehmer |
Titel |
TWZ |
At. |
G |
R |
V |
Pt. |
Buc. |
| 1 | Berelovich, Aleksandar | GM | 2557 | M | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 34,5 |
| 2 | Braun, Arik | IM | 2552 | M | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 33,5 |
| 3 | Bachmann, Axel | GM | 2511 | M | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 33,0 |
| 4 | Baramidze, David | GM | 2593 | M | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 31,5 |
| 5 | Bromberger, Stefan | IM | 2490 | M | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 32,5 |
| 6 | Hector, Jonny | GM | 2590 | M | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 32,0 |
| 7 | Haba, Petr | GM | 2570 | M | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 32,0 |
| 8 | Naumann, Alexander | GM | 2502 | M | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31,0 |
| 9 | Mainka, Romuald | GM | 2480 | M | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,5 |
| 10 | Kopylov, Michael | IM | 2459 | M | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 27,5 |
| 11 | Meinhardt, Maximilian | FM | 2366 | M | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 27,5 |
| 12 | Gutman, Lev | GM | 2497 | M | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 32,0 |
| 13 | Wells, Peter K | GM | 2526 | M | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 31,5 |
| 14 | Heinemann, Thies | IM | 2485 | M | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 31,5 |
| 15 | Kunin, Vitaly | GM | 2532 | M | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 31,5 |
| 16 | Mihok, Oliver | FM | 2346 | M | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,5 |
| 17 | Siebrecht, Sebastian | IM | 2453 | M | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,5 |
| 18 | Boguslavskyy, Oleg | | 2402 | M | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,5 |
| 19 | Farago, Ivan | GM | 2482 | M | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 29,0 |
| 20 | Bangiev, Alexander | IM | 2438 | M | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,0 |
| 21 | Lorscheid, Gerhard | FM | 2348 | M | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,0 |
| 22 | Jahnel, Günther | FM | 2329 | M | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,5 |
| 23 | Heinzel, Olaf | IM | 2386 | M | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,5 |
| 24 | Scherer, Max | | 2315 | M | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 22,5 |
| 25 | Milov, Leonid | IM | 2531 | M | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 32,5 |
| 26 | Löw, Gerald | FM | 2264 | M | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 30,5 |
| 27 | Wagner, Florian | | 2239 | M | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 30,5 |
| 28 | Seyb, Alexander | | 2243 | M | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 29,5 |
| 29 | Zude, Erik, Dr. | IM | 2397 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,5 |
| 30 | Donchenko, Anatoly | IM | 2399 | M | 2 | 5 | 0 | 4,5 | 29,0 |
| 31 | Koch, Moritz | | 2273 | M | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 29,0 |
| 32 | Promyshlyanskiy, Vitaliy | | 2245 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,0 |
| 33 | Espig, Lutz | GM | 2346 | M | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 28,5 |
| 34 | Jussupow, Ekaterina | | 2114 | W | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 28,5 |
| 35 | Kulik, Dawid | | 2205 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,5 |
| 36 | Solonar, Stefan | IM | 2372 | M | 2 | 5 | 0 | 4,5 | 28,0 |
| 37 | Renner, Christoph | IM | 2431 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,0 |
| 38 | Kahlert, Thomas | | 2262 | M | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 28,0 |
| 39 | Panteleev, Petar | | 2292 | M | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 28,0 |
| 40 | Fuchs, Judith | | 2197 | W | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 27,5 |
| 41 | Unzicker, Ferdinand, Dr. | | 2308 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,5 |
| 42 | Zaragatski, Ilja | IM | 2419 | M | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 27,0 |
| 43 | Gara, Anita | WGM | 2340 | W | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 |
| 43 | Schuster, Karsten | | 2238 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 |
| 45 | Klundt, Klaus | IM | 2361 | M | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 26,0 |
| 46 | Troyke, Christian | IM | 2372 | M | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 26,0 |
| 47 | Kordts, Wolfgang | | 2229 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,0 |
| 48 | Meier, Volker | FM | 2276 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,5 |
| 49 | Hirn, Oskar | FM | 2214 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,5 |
| 50 | Hofer, Markus | | 2004 | M | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,0 |
| 51 | Pribyl, Josef | IM | 2397 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 32,5 |
| 52 | Schütz, Günter | | 2248 | M | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,0 |
| 53 | Willim, Michael | | 2157 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,0 |
| 54 | Lauer, Moritz | | 2284 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,0 |
| 55 | Sobolevsky, Leonid | IM | 2300 | M | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 29,0 |
| 56 | Heimrath, Reiner | FM | 2240 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,5 |
| 57 | Hepting, Heinrich | | 2214 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,5 |
| 58 | Struk, Jerzy | | 2164 | M | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 28,0 |
| 59 | Heinl, Thomas | | 2183 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,0 |
| 60 | Lange, Carsten | | 2061 | M | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 |
| 61 | Heidrich, Manfred | FM | 2395 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,5 |
| 62 | Eibl, Maximilian | | 2061 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,0 |
| 63 | Hirneise, Jens | | 2251 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,5 |
| 64 | Kopylova, Ljubov | WIM | 2212 | W | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,0 |
| 65 | Wiesgickl, Gerhard | | 2102 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,5 |
| 66 | Hoffmann, Paul | FM | 2374 | M | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 25,0 |
| 67 | Mihok, Laszlo | FM | 2142 | M | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 |
| 68 | Ter-Akopyan, Bagrat | | 2018 | M | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 |
| 69 | Martin Fernandez, Rodrigo | | 2093 | M | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 |
| 70 | Steinmüller, Alexander | | 2066 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 23,5 |
| 71 | Grimm, Pascal | | 1862 | M | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 |
| 72 | Fuhrmann, Max | | 2120 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 23,0 |
| 73 | Klyszcz, Michael | | 2037 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 23,0 |
| 74 | Walter, Florian | | 1970 | M | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,5 |
| 75 | Naundorf, Maik | | 2126 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 20,5 |
| 76 | Pokrupa, Marek | | 2203 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 20,0 |
| 77 | Frey, Alisa | | 2006 | W | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 31,0 |
| 78 | Lowitz, Torsten | | 2168 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 30,5 |
| 79 | Meißner, Felix | | 2101 | M | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 30,0 |
| 80 | Troyke, Doreen | WFM | 2103 | W | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 29,5 |
| 81 | Zier, Oliver | | 1999 | M | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 26,0 |
| 82 | Gießmann, Stephan | | 2243 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 |
| 82 | Eppinger, Georg | FM | 2229 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 |
| 84 | Kregelin, Jan | | 2163 | M | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 25,5 |
| 85 | Knoblauch, Leonhard | | 2009 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 |
| 86 | Endress, Anna | | 2050 | W | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 |
| 87 | Süß, Helmut | | 2001 | M | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 24,5 |
| 88 | Redzepovic, Irfan | | 2088 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,5 |
| 89 | Vogiatzis, Dimitrios | | 2030 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,5 |
| 90 | Walter, Thomas | | 2108 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,5 |
| 91 | Stürmer, Martin | | 1968 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 |
| 92 | Uhlmann, David | | 1987 | M | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 24,0 |
| 93 | Hirschberg, Valerian | | 2070 | M | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 24,0 |
| 94 | Huss, Rolf | | 2131 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 |
| 94 | Baeuml, Ulrich | | 2121 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 |
| 96 | Reis, Gerhard | | 2216 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 |
| 97 | Urytskyy, Arkadiy | | 2166 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 |
| 98 | Luther, Helmut | | 2009 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 |
| 99 | Zühlke, Burkhard, Dr. | | 2097 | M | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 23,5 |
| 100 | Sippl, Martin | | 2106 | M | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 23,0 |
| 101 | Klek, Hanna-Marie | | 1967 | W | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 22,5 |
| 102 | Arnold, Max | | 1707 | M | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 22,5 |
| 103 | Haubold, Martin | | 2080 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 |
| 104 | Niedermeier, Thomas | | 1970 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 |
| 105 | Lais, Thomas | | 1852 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,5 |
| 106 | Fischer, Erich | | 2205 | M | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 21,0 |
| 107 | Nabavi, Parwis | | 2164 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,0 |
| 108 | Matuschek, Thomas | | 1736 | M | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 17,0 |
| 109 | Nöckler, Alexander | | 1984 | M | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 28,5 |
| 110 | Krauß, Josef | | 2026 | M | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,5 |
| 111 | Eber, Fabian | | 1854 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 26,0 |
| 112 | Guthmann, Peter | | 2023 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 26,0 |
| 113 | Ohme, Melanie | WFM | 2265 | W | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 25,5 |
| 114 | Baumann, Mathias | | 2080 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 25,5 |
| 115 | Werner, Thomas | | 2002 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 25,0 |
| 116 | Renner, Gabriele | | 2039 | W | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 25,0 |
| 117 | Sarec, Ivica | | 2045 | M | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 |
| 118 | Zeitler, Hans-Jürgen | | 2048 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 24,5 |
| 119 | Nägelein, Andreas | | 1964 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 24,0 |
| 120 | Mons, Leon | | 2084 | M | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 |
| 121 | Kretschmer, Wolfgang, Prof.Dr. | | 1730 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,5 |
| 122 | Osmanovic, Faruk | | 2132 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,5 |
| 123 | Gage, Daniel | | 1713 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,0 |
| 124 | Hoffmann, Günter | | 2006 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,0 |
| 125 | Wörl, Richard | | 2061 | M | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 |
| 126 | Riexinger, Martin | | 1789 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,5 |
| 127 | Pühn, Georg | | 1985 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,5 |
| 128 | Kittler, Alexander | | 1817 | M | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 |
| 129 | Balhar, Michael | | 1823 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,5 |
| 130 | Bodzyn, Karsten | | 2012 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,5 |
| 131 | Süß, Stefan | | 1985 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 20,5 |
| 132 | Gspahn, Thomas | | 1585 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 20,5 |
| 133 | Hoffmann, Ayar | | 1907 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 18,0 |
| 134 | Krawczyk, Harald | | 1489 | M | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 15,5 |
| 135 | Kretschmer, Lorenz | | 1976 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 27,0 |
| 136 | Nigmatulin, Anatolij | | 1967 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 25,5 |
| 137 | Thürauf, Peter | | 1924 | M | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 24,0 |
| 138 | Neumann, Robert | | 1868 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 24,0 |
| 139 | Schlötterer, Hermann | | 1952 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,5 |
| 140 | Ortpaul, Mario | | 2006 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,0 |
| 141 | Zarafat, Daniel | | 1813 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,0 |
| 142 | Kordts, Florian | | 1930 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,0 |
| 143 | Hirneise, Lothar | | 1693 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,0 |
| 144 | Riexinger, Andreas | | 1687 | M | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 21,5 |
| 145 | Wettermann, Bernd | | 1732 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,5 |
| 146 | Sha, Siyu | | 1904 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,5 |
| 147 | Hartmann, Thomas | | 1889 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,5 |
| 148 | Justi, Fabian | | 1904 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 |
| 149 | Donchenko, Alexander | | 1885 | M | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 20,0 |
| 150 | Hirschmann, Jakob | | 1505 | M | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,5 |
| 151 | Ahlich, Thomas | | 1965 | M | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 19,0 |
| 152 | Lingl, Xenia | | 1577 | W | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,5 |
| 153 | Millikan, Erlend | | 1700 | M | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 17,5 |
| 154 | Perner, Wolfgang | | 1914 | M | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 17,0 |
| 155 | Hirschberg, Leander | | 1561 | M | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 17,0 |
| 156 | Nöttling, Dominik | | 1728 | M | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 24,0 |
| 157 | Deinlein, Albert | | 1969 | M | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 23,0 |
| 158 | Pernpeintner, Simon | | 1636 | M | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 22,5 |
| 159 | Babichev, Vyacheslav | | 1764 | M | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,5 |
| 160 | Holland, Arthur | | 1923 | M | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 21,5 |
| 161 | Walter, Manfred | | 1858 | M | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 21,0 |
| 162 | Walch, Roger | | 1759 | M | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,5 |
| 162 | Junk, Philipp | | 1734 | M | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,5 |
| 164 | Klein, Markus | | 1763 | M | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,5 |
| 165 | Reichel, Günther | | 1681 | M | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 20,0 |
| 166 | Thoma, Dirk | | 1622 | M | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 19,5 |
| 167 | Hirschmann, Mirko | | 1515 | M | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 18,0 |
| 168 | Dreiseitel, Werner | | 1494 | M | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 17,0 |
| 169 | Stadter, Markus | | 1265 | M | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 15,5 |
| 170 | Ratscheu, Stefan | | 1333 | M | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 13,5 |
| 171 | Forster, Stephan | | 1565 | M | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 20,0 |
| 171 | Harder, Anne | | 1505 | W | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 20,0 |
| 173 | Kulok, Solomon | | 1499 | M | 0 | 3 | 4 | 1,5 | 19,5 |
| 174 | Myagkov, Kirill | | 1626 | M | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 19,5 |
| 175 | Braun, Michael | | 1692 | M | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 17,5 |
| 176 | Yarsev, Alexander | | 1221 | M | 0 | 3 | 4 | 1,5 | 17,0 |
| 177 | Zeug, Klaus-Peter | | 1505 | M | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 16,5 |
| 178 | Harder, Marvin | | 1254 | M | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 14,0 |
| 179 | Dennstädt, Fabio | | 1320 | M | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 13,0 |
| 180 | Petermann, Jan | | 1277 | M | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 12,0 |
| 181 | Quast, Max | | 1093 | M | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 16,5 |
| 182 | Homfeldt, Maren | | | W | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 16,0 |
Statistik: Remis
Anzahl der Remis in der
| Runde |
Alle Teilnehmer |
Ø-% |
Partien mit Titelträgern |
Ø-% |
| 1. |
7 |
7,7 |
4 |
8,9 |
| 2. |
15 |
16,5 |
7 |
17,9 |
| 3. |
20 |
22,0 |
9 |
27,3 |
| 4. |
22 |
24,2 |
11 |
31,4 |
| 5. |
29 |
31,9 |
13 |
35,1 |
| 6. |
28 |
30,8 |
10 |
29,4 |
| 7. |
31 |
34,1 |
13 |
37,1 |
Durchschnittlicher Anteil Remis (152) während des Turniers: 23,9%
Copyright © 2004-2012 by LGA - Alle Rechte vorbehalten. Webmaster - Impressum - Datenschutz Letzte Aktualisierung: 01.06.2011
|