 |
»Archiv 2009« LGA: Premium Cup - Endstand |
 |
Endstand am 07.09.2009 korr. 15.09.2009
| Rk |
Teilnehmer |
Titel |
TWZ |
At. |
Verein / Ort |
Land |
G |
R |
V |
Pt. |
Buc. |
| 1 | Luther,Thomas | GM | 2559 | M | SV Empor Erfurt | GER | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 32,0 |
| 2 | Bischoff,Klaus | GM | 2561 | M | Sportfr. Katernberg 1913 | GER | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 33,0 |
| 3 | Mainka,Romuald | GM | 2501 | M | SC 1950 Remagen | GER | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 33,0 |
| 4 | Iotov,Valentin | GM | 2578 | M | SK Neuhausen | BUL | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 32,0 |
| 5 | Braun,Arik | GM | 2519 | M | SC Eppingen | GER | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 31,5 |
| 6 | Boguslavskyy,Oleg | | 2442 | M | SV Hockenheim | GER | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 31,0 |
| 7 | Bromberger,Stefan | IM | 2518 | M | FC Bayern München e.V. | GER | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 31,0 |
| 8 | Hector,Jonny | GM | 2589 | M | Schachklub Turm Emsdetten | SWE | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31,0 |
| 9 | Georgiev,Vladimir | GM | 2537 | M | SK Neuhausen | MKD | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 30,5 |
| 10 | Milov,Leonid | IM | 2558 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 30,5 |
| 11 | Bojkov,Dejan | GM | 2528 | M | SK Neuhausen | BUL | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,0 |
| 12 | Espig,Lutz | GM | 2359 | M | Schachklub König Plauen | GER | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 32,0 |
| 13 | Olszewski,Michal | GM | 2544 | M | | POL | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 31,5 |
| 13 | Mihok,Oliver | FM | 2385 | M | SK Tempelhof 1931 e.V. | HUN | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 31,5 |
| 15 | Tischbierek,Raj | GM | 2434 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 31,0 |
| 16 | Ginsburg,Gennadi | GM | 2537 | M | SK 1879 HD-Handschuhsheim | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,5 |
| 17 | Heinz,Axel | IM | 2439 | M | TSV Bindlach Aktionär-Schach. | GER | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,0 |
| 18 | Kunin,Vitaly | GM | 2544 | M | Freib. Mörlenbach-Birkenau | GER | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,5 |
| 19 | Hertneck,Gerald | GM | 2513 | M | MSC Zugzwang 82 e.V. | GER | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 29,5 |
| 20 | Rusev,Krasimir | GM | 2549 | M | | BUL | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,0 |
| 21 | Bindrich,Falko | GM | 2516 | M | SC Eppingen | GER | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,5 |
| 21 | Farago,Ivan | GM | 2511 | M | SC Rottal | HUN | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,5 |
| 23 | Maiwald,Jens-Uwe | GM | 2476 | M | USV TU Dresden | GER | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,0 |
| 24 | Heberla,Bartlomiej | GM | 2536 | M | | POL | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 27,5 |
| 25 | Siebrecht,Sebastian | GM | 2456 | M | Sportfr. Katernberg 1913 | GER | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 27,0 |
| 26 | Hirn,Oskar | FM | 2211 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,0 |
| 27 | Zaragatski,Ilja | IM | 2475 | M | Sportfr. Katernberg 1913 | GER | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 26,5 |
| 28 | Löw,Gerald | FM | 2287 | M | TSV Bindlach Aktionär-Schach. | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,5 |
| 29 | Gutman,Lev | GM | 2457 | M | SC Melle 03 | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 22,0 |
| 30 | Meijers,Viesturs | GM | 2471 | M | ESV Nickelhütte Aue | LAT | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 32,0 |
| 31 | Kersten,Uwe | FM | 2282 | M | Kasseler SK 1876 | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,5 |
| 32 | Lobzhanidze,Davit | IM | 2509 | M | Sabt SpVgg Rommelshausen | GEO | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,0 |
| 33 | Herning,Jens | | 2084 | M | SG Büchenbach/Roth e.V. | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 27,5 |
| 34 | Baramidze,David | GM | 2532 | M | Hamburger SK von 1830 eV | GER | 2 | 5 | 0 | 4,5 | 26,5 |
| 35 | Levushkina,Elena | WGM | 2253 | W | SC Tarrasch 45 München | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 26,5 |
| 36 | Hoffmann,Paul | FM | 2362 | M | USV TU Dresden | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 |
| 37 | Lechtynsky,Jiri | GM | 2401 | M | SC Hoyerswerda | CZE | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 |
| 38 | Hug,Marcel | FM | 2326 | M | | SUI | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 25,5 |
| 39 | Zude,Erik | IM | 2415 | M | SV 1920 Hofheim | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 25,0 |
| 40 | Renner,Christoph | IM | 2440 | M | FC Bayern München e.V. | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 23,5 |
| 41 | Rotstein,Jefim | FM | 2330 | M | SF Brück-Rath-Heumar | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 21,0 |
| 42 | Willim,Michael | | 2155 | M | SC Erlangen 48/88 | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 32,0 |
| 43 | Zelbel,Patrick | FM | 2346 | M | Schachfreunde Brackel 1930 | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 31,0 |
| 44 | Aronow,Maxim | FM | 2300 | M | Schachzentrum Fürth 2002 | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 30,5 |
| 45 | Meinhardt,Maximilian | IM | 2406 | M | SC Schwegenheim | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 30,0 |
| 46 | Bangiev,Alexander | IM | 2432 | M | Polizei SC Hannover | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 29,5 |
| 47 | Eisenbeiser,Amadeus | IM | 2397 | M | BG Buchen | GER | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 29,0 |
| 48 | Safyanowsky,Mark | IM | 2302 | M | SC Dillingen | GER | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 29,0 |
| 49 | Klundt,Klaus | IM | 2337 | M | SC Heusenstamm | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,0 |
| 50 | Donchenko,Anatoly | IM | 2384 | M | SK 1858 Gießen | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,5 |
| 51 | Nuber,Korbinian | | 2185 | M | SC Dillingen | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,5 |
| 52 | Bartsch,Berthold | FM | 2270 | M | SC Forchheim | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,5 |
| 53 | Jahnel,Günther | FM | 2343 | M | SC Hoyerswerda | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,5 |
| 54 | Grimberg,Boris | FM | 2401 | M | SAbt TSV Haunstetten | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,0 |
| 55 | Rücker,Benjamin | | 2272 | M | SV Fortuna Regensburg | GER | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 28,0 |
| 56 | Nazarenus,Moritz | | 2233 | M | Sfr. Schöneck | GER | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 28,0 |
| 56 | Klek,Hanna-Marie | | 2048 | W | SC Erlangen 48/88 | GER | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 28,0 |
| 58 | Reich,Thomas | IM | 2368 | M | FC Bayern München e.V. | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,5 |
| 59 | Solonar,Stefan | IM | 2348 | M | SC Heusenstamm | GER | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 27,5 |
| 60 | Sobolevsky,Leonid | IM | 2280 | M | SZ Elstertal Langenberg | UKR | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 |
| 61 | Mons,Leon | | 2144 | M | SC Forchheim | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,5 |
| 62 | Khanukov,Boris | IM | 2395 | M | Stift. Bahn-Soz. Schachgr. | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 |
| 63 | Heinzel,Olaf | IM | 2342 | M | Schachclub Hansa Dortmund | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,0 |
| 64 | Heimrath,Reiner | FM | 2256 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,0 |
| 65 | Pribyl,Josef | IM | 2370 | M | Schachhaus Ludwigshafen | CZE | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,5 |
| 66 | Schütz,Günter | | 2238 | M | FC Bayern München e.V. | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,5 |
| 66 | Endress,Anna | | 2109 | W | TSV Schott Mainz | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,5 |
| 68 | Schütze,Norman | | 2278 | M | Erfurter Schachklub | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,5 |
| 69 | Heidrich,Manfred | FM | 2377 | M | SC Forchheim | GER | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 25,0 |
| 70 | Demel,Paul | | 2147 | M | SK Kriegshaber | GER | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 25,0 |
| 71 | Eichler,Christoph | FM | 2338 | M | SC Tarrasch 45 München | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,0 |
| 72 | Köpke,Christian | FM | 2365 | M | SC Tarrasch 45 München | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,5 |
| 73 | Schuster,Karsten | | 2236 | M | SC Gröbenzell | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,5 |
| 74 | Koch,Moritz | | 2317 | M | SV Puschendorf | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,0 |
| 75 | Reis,Gerhard | | 2202 | M | SK Zirndorf | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,0 |
| 76 | Menacher,Manfred | FM | 2274 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,0 |
| 77 | Kahlert,Thomas | | 2256 | M | SK Norderstedt von 1975 | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,0 |
| 78 | Mihok,Laszlo | FM | 2197 | M | SK Tempelhof 1931 e.V. | HUN | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 |
| 79 | Wagner,Florian | FM | 2323 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 23,0 |
| 80 | Martin Fernandez,R. | | 2141 | M | SC Erlangen 48/88 | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 23,0 |
| 81 | Krauß,Josef | | 2110 | M | SV Würzburg von 1865 e.V. | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,5 |
| 82 | Bauer,Andreas | | 2200 | M | SC Postbauer-Heng | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,5 |
| 83 | Seyb,Alexander | | 2265 | M | SC Forchheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,5 |
| 84 | Eppinger,Georg | FM | 2194 | M | SGEM Dreisamtal | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,0 |
| 85 | Scheeff,Volker | | 2144 | M | SK Schmiden/Cannstatt | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,5 |
| 86 | Sheremet,Mykhaylo | | 2208 | M | Schachzentrum Fürth 2002 | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 27,0 |
| 86 | Meißner,Felix | | 2121 | M | SC Leipzig-Gohlis | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 27,0 |
| 88 | Stiller,Jürgen | | 2202 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 |
| 89 | Hirschberg,Valerian | | 2123 | M | SV Pfinztal e. V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 |
| 90 | Afek,Yochanan | IM | 2303 | M | | ISR | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 |
| 91 | Peredy,Ferenc | IM | 2284 | M | | HUN | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 24,5 |
| 92 | Hirschinger,Thomas | | 2087 | M | SK Landau | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 24,5 |
| 93 | Sarec,Ivica | | 2060 | M | SV Puschendorf | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 |
| 94 | Osmanovic,Faruk | | 2125 | M | SC Blau.Turm Bad Wimpfen | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 24,0 |
| 95 | Nabavi,Parwis | | 2176 | | SGEM Dreisamtal | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 24,0 |
| 96 | Luther,Helmut | | 2006 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 |
| 97 | Schöneberg,Manfred | FM | 2298 | M | SV Lok Leipzig-Mitte | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 23,5 |
| 98 | Miller,Eduard | | 2086 | M | SC Forchheim | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 23,5 |
| 99 | Frey,Alisa | | 2017 | W | SK Neuhausen | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 |
| 100 | Urytskyy,Michael | | 2098 | M | PTSV SK Hof 1892 | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 23,0 |
| 101 | Ortpaul,Mario | | 1946 | M | Schachklub Halle 1946 e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 |
| 102 | Pokrupa,Marek | | 2184 | M | | CZE | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 |
| 103 | Saathoff,Richard | | 2163 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 |
| 104 | Michel,Stephan | | 1991 | M | Biebertaler Schachfreunde | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 |
| 105 | Süß,Stefan | | 1963 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 21,5 |
| 106 | Werner,Thomas | | 1985 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,0 |
| 107 | Kittler,Alexander | | 1842 | M | SV Puschendorf | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 17,5 |
| 108 | Hengl,Christian | | 2225 | M | | AUT | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 29,0 |
| 109 | Donchenko,Alexander | | 2037 | M | SK 1858 Gießen | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 27,0 |
| 110 | Vogiatzis,Dimitrios | | 2053 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 27,0 |
| 111 | Kregelin,Jan | | 2123 | M | SC Hoyerswerda | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 27,0 |
| 112 | Baumann,Mathias | | 2067 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nbg. | GER | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 26,5 |
| 113 | Lodes,Hermann | | 2151 | M | | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 26,5 |
| 114 | Fiedler,Wolfgang | | 2075 | M | SC Forchheim | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 26,0 |
| 115 | Redzepovic,Irfan | | 2108 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,5 |
| 116 | Ter-Akopyan,Bagrat | | 2017 | M | SV Puschendorf | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 |
| 117 | Lange,Carsten | | 2093 | M | SK Zirndorf | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 25,0 |
| 118 | Hauernherm-Thoma,W. | | 2092 | M | SV Lauf a.d.P. | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 |
| 119 | Wagner,Dennis | | 2046 | M | Kasseler SK 1876 | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 24,5 |
| 120 | Huss,Rolf | | 2110 | M | SC Fulda | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 |
| 121 | Arnold,Max | | 1899 | M | SF Pfalzgrafenweiler | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,5 |
| 121 | Reichel,Günther | | 1673 | M | SC-SF 1957 Stockstadt | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,5 |
| 123 | Yin,Zixiao | | 1967 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,5 |
| 124 | Walter,Florian | | 1963 | M | SV Lauf a.d.P. | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 |
| 125 | Haubold,Martin | | 2065 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 |
| 126 | Seidel,Michael,Prof.Dr. | | 2068 | M | PTSV SK Hof 1892 | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,5 |
| 127 | Wörl,Richard | | 2025 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,5 |
| 128 | Hartmann,Thomas | | 1977 | M | SC Weisse Dame Ulm e.V. | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,0 |
| 129 | Pühn,Georg | | 1954 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 21,5 |
| 130 | Schlötterer,Hermann | | 1977 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 |
| 131 | Bodzyn,Karsten | | 1974 | M | TSG Oberschöneweide e.V. | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,0 |
| 132 | Neumann,Robert | | 1867 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,0 |
| 133 | Süß,Helmut | | 2009 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 20,5 |
| 134 | Sha,Siyu | | 1912 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 20,5 |
| 135 | Seeger,Peter | | 2028 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 |
| 136 | Balhar,Michael | | 1838 | M | SC Erlangen 48/88 | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 19,0 |
| 137 | Babichev,Vyacheslav | | 1765 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,0 |
| 138 | Steinmüller,Alexander | | 2058 | M | SV Puschendorf | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 26,0 |
| 139 | Maurer,Christian | | 2034 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 24,5 |
| 140 | Justi,Fabian | | 1891 | M | SC Forchheim | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 24,0 |
| 141 | Hannes,Diana | | 2126 | W | SV Medizin Erfurt | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 24,0 |
| 142 | Eber,Fabian | | 1969 | M | SF Wilhermsdorf | GER | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 23,0 |
| 143 | Hirschmann,Jakob | | 1624 | M | SG Reil-Kinheim | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,0 |
| 144 | Hoffmann,Ayar | | 1851 | M | SC Postbauer-Heng | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,5 |
| 145 | Harder,Anne | | 1640 | W | SC Erlangen 48/88 | GER | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 20,0 |
| 146 | Zeitler,Hans-Jürgen | | 2032 | M | SC Waischenfeld | GER | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 19,0 |
| 147 | Wiesgickl,Gerhard | | 2118 | M | SG Siemens Amberg | GER | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 18,5 |
| 148 | Zarafat,Daniel | | 1833 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 18,5 |
| 149 | Halamicek,Robin | | 1403 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,0 |
| 150 | Deinlein,Albert | | 1942 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 18,0 |
| 151 | Schneider,Dominik | | 1749 | M | SK Schwabach 1907 | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,0 |
| 152 | Wettermann,Bernd | | 1746 | M | FC Konradsreuth | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 17,0 |
| 153 | Krawczyk,Harald | | 1512 | M | SV Rot-Weiß Neuenhagen | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 17,0 |
| 154 | Sroka,Dieter | | 1897 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 16,5 |
| 155 | Petermann,Jan | | 1553 | M | SV Puschendorf | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 16,5 |
| 156 | Thürauf,Peter | | 1917 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 25,5 |
| 157 | Hörmann,Gunther | | 2067 | M | TSV Cadolzburg | GER | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 25,5 |
| 158 | Walch,Roger | | 1738 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 24,5 |
| 159 | Renner,Gabriele | | 2019 | W | FC Bayern München e.V. | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 23,5 |
| 160 | Junk,Philipp | | 1768 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 22,0 |
| 161 | Walter,Manfred | | 1838 | M | SV Lauf a.d.P. | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,5 |
| 162 | Bäuml,Ulrich | | 2102 | M | SC Dillingen | GER | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 20,5 |
| 163 | Grasser,Stefan | | 1820 | M | SV Hellern | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,5 |
| 164 | Beesk,Kevin | | 1541 | M | SK Neumarkt | GER | 0 | 4 | 3 | 2,0 | 20,0 |
| 165 | Millikan,Erlend | | 1765 | M | Seattle Chess Club | USA | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 20,0 |
| 166 | Kurz,Leonhard | | 1577 | M | SK Nürnberg 1911 - Grundig | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,0 |
| 167 | Matuschek,Thomas | | 1762 | M | SG Siemens Amberg | GER | 0 | 4 | 3 | 2,0 | 19,5 |
| 168 | Thoma,Dirk | | 1641 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 17,0 |
| 169 | Hirschberg,Leander | | 1699 | M | SV Pfinztal e. V. | GER | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 17,0 |
| 170 | Siegl,Pascal | | 1666 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 17,0 |
| 171 | Anicic,Dragan | | 1612 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 15,5 |
| 172 | Kulok,Solomon | | 1665 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 19,0 |
| 173 | Stürmer,Martin | | 1957 | M | SC Postbauer-Heng | GER | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 18,5 |
| 174 | Forster,Stephan | | 1509 | M | SG Siemens Amberg | GER | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 16,0 |
| 175 | Dreiseitel,Werner | | 1479 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 14,0 |
| 176 | Yarsev,Alexander | | 1414 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 13,5 |
| 177 | Hofstetter,Fred | | 1611 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nbg. | GER | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 18,5 |
| 178 | Poppe,Wolfgang | | 1639 | M | SK 1933 Bad Neustadt | GER | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 16,0 |
| 179 | Ratscheu,Stefan | | 1309 | M | SC Postbauer-Heng | GER | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 16,0 |
| 180 | Kenzel,Stephan | | 1196 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 16,0 |
| 181 | Dreiseitel,Ursula | | 1588 | W | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 17,0 |
| 182 | Harder,Marvin | | 1537 | M | SC Erlangen 48/88 | GER | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 16,5 |
Copyright © 2004-2012 by LGA - Alle Rechte vorbehalten. Webmaster - Impressum - Datenschutz Letzte Aktualisierung: 01.06.2011
|