 |
LGA: Premium Cup - Statistiken |
 |
Stand: 10.06.2011 - 13:05 Uhr
Statistiken: ELO/DWZ
| Titel |
Abk. |
Anz. |
Ø-ELO |
| Großmeister |
GM |
19 |
2502,3 |
| Großmeister (weiblich) |
WGM |
1 |
2346,0 |
| Internationale Meister |
IM |
21 |
2391,8 |
| Internat. Meister (weiblich) |
WIM |
1 |
2169,0 |
| FIDE-Meister |
FM |
21 |
2281,6 |
| FIDE-Meister (weiblich) |
WFM |
1 |
2078,0 |
| Candidate-Meister |
CM |
1 |
2189,0 |
| Personengruppen |
Ø-ELO |
Ø-DWZ |
| Titelträger |
2376,4 |
2335,8 |
| Alle Teilnehmer |
2142,6 |
2050,7 |
| Alle Damen |
2021,8 |
1847,9 |
| Senioren |
2228,4 |
2085,4 |
| Jugendliche |
1987,4 |
1914,2 |
| TWZ |
Anz. |
| 2.599 - 2.500 |
16 |
| 2.499 - 2.400 |
11 |
| 2.399 - 2.300 |
22 |
| 2.299 - 2.200 |
25 |
| 2.199 - 2.100 |
33 |
| 2.099 - 2.000 |
24 |
| 1.999 - 1.900 |
19 |
| 1.899 - 1.800 |
8 |
| 1.799 - 1.700 |
17 |
| < 1.699 |
13 |
Statistik: Teilnehmergruppen
| Teilnehmer |
Anzahl |
| Damen | 13 |
Senioren
| 20 |
| Jugendliche | 22 |
Statistik: Anzahl der Teilnehmer je Verein
| Verein |
Anzahl |
| BG Buchen | 3 |
| Caissa Schwarmtedt | 5 |
| Erfurter Schachklub | 1 |
| FC Bayern München | 1 |
| FC Konradsreuth | 3 |
| Ford-Schachfreunde Köln | 1 |
| Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 1 |
| Hamburger SK 1830 | 1 |
| Karlsruher SF 1853 | 3 |
| Kasseler SK 1876 | 1 |
| PTSV SK Hof 1892 | 1 |
| SAbt TSV Haunstetten | 1 |
| SAbt TuS Makkabi Frankfurt | 1 |
| SC 1911 Großröhrsdorf | 1 |
| SC 1959 Obernau | 1 |
| SC Bad Nauheim | 1 |
| SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 3 |
| SC Dillingen | 2 |
| SC Eppingen | 7 |
| SC Erlangen 48/88 | 7 |
| SC Forchheim | 1 |
| SC Fulda | 1 |
| SC Gröbenzell | 1 |
| SC Hansa Dortmund | 1 |
| SC Heusenstamm | 1 |
| SC Hoyerswerda | 3 |
| SC Ingersheim | 1 |
| SC Melle 03 | 3 |
| SC Noris-Tarrasch 1873 | 1 |
| SC Postbauer-Heng | 16 |
| SC Rottal | 5 |
| SC Tarrasch 45 München | 1 |
| SC Waischenfeld | 4 |
| SC Weisse Dame | 1 |
| SC Weisse Dame Ulm | 1 |
| Schachclub 90 Niesky | 1 |
| Schachges. Bochum 1931 | 1 |
| Schachhaus Ludwigshafen | 4 |
| Schachzentrum Fürth 2002 | 1 |
| Seattle Chess Club | 1 |
| SF Katernberg 1913 | 2 |
| SF Pfalzgrafenweiler | 1 |
| SF Wilhermsdorf | 1 |
| SF-SC 1957 Stockstadt | 1 |
| SG 1871 Löberitz | 1 |
| SG Büchenbach/Roth | 1 |
| SG Grün-Weiß Dresden | 2 |
| SG Mendig-Mayen | 2 |
| SG Reil-Kinheim | 2 |
| SG Schwäb.Gmünd 1872 | 1 |
| SG Siemens Amberg | 2 |
| SG Solingen | 2 |
| SGEM Dreisamtal | 2 |
| SK 1858 Gießen | 2 |
| SK Freiburg-Zähringen 1887 | 1 |
| SK Göggingen | 1 |
| SK Halle 1946 | 2 |
| SK Kelheim 1920 | 2 |
| SK Klosterlechfeld | 1 |
| SK König Plauen | 2 |
| SK Kriegshaber | 1 |
| SK Landau | 1 |
| SK Mering | 2 |
| SK Neumarkt | 2 |
| SK Norderstedt von 1975 | 1 |
| SK Nürnberg 1911 | 2 |
| SK Schmiden/Cannstatt | 1 |
| SK Tempelhof 1931 | 1 |
| SK Turm Emsdetten | 1 |
| SK Weiden 1907 | 4 |
| SK Zirndorf | 1 |
| Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 1 |
| Stift. Bahn-Soz. SGr. Wuppertal | 1 |
| SV 1920 Hofheim | 5 |
| SV Alsfeld | 2 |
| SV Hellern | 1 |
| SV Hockenheim | 1 |
| SV Lauf a.d.P. | 1 |
| SV Lok Leipzig-Mitte | 2 |
| SV Muldental Wilkau-Haßlau | 2 |
| SV Pfinztal e.V | 1 |
| SV Puschendorf | 1 |
| SV Rot-Weiß Neuenhagen | 2 |
| SV Wattenscheid 1930 | 4 |
| SV Würzburg von 1865 | 1 |
| SW Nürnberg Süd | 2 |
| SZ Elstertal Langenberg | 1 |
| TSV Bindlach-Aktionär | 12 |
| TSV Cadolzburg | 1 |
| TSV Schott Mainz | 2 |
| USV TU Dresden | 1 |
| VSG 1880 Offenbach | 1 |
| vereinslos | 2 |
| nicht bekannt | 1 |
Copyright © 2004-2012 by LGA - Alle Rechte vorbehalten. Webmaster - Impressum - Datenschutz Letzte Aktualisierung: 10.06.2011
|