 |
LGA: Premium Cup - Teilnehmer |
 |
Teilnehmerliste alphabetisch | nach Spielstärke
Stand: 16.05.2012 - 15:35 Uhr
| Nr |
Teilnehmer |
Tit. |
ELO |
DWZ |
A |
B |
Verein/Ort |
S |
| 1 | Adelhütte,Dennis | | 1982 | 1940 | M | | SC Erlangen 48/88 | |
| 2 | Afek,Yochanan | IM | 2288 | 2278 | M | | Hamburger SK 1830 e.V. | x |
| 3 | Anicic,Dragan | | 1607 | 1540 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | |
| 4 | Appel,Helmut | | 2212 | 2166 | M | | TSV Kareth-Lappersdorf | |
| 5 | Arnold,Max | | 2094 | 2121 | M | | SF Pfalzgrafenweiler | |
| 6 | Babichev,Vyacheslav | | 1763 | 1708 | M | S | SW Nürnberg Süd | x |
| 7 | Bala,Claudiu | | | 1747 | M | | SW Nürnberg Süd | |
| 8 | Balhar,Michael | | 1767 | 1696 | M | | SC Erlangen 48/88 | |
| 9 | Baramidze,David | GM | 2611 | 2596 | M | | SV 1930 Hockenheim | x |
| 10 | Bartsch,Berthold | FM | 2275 | 2232 | M | | SC Forchheim e.V. | |
| 11 | Baskin,Robert | | 2068 | 2088 | M | J | SAbt TuS Makkabi Frankfurt | |
| 12 | Bauer,Andreas | | 2195 | 2088 | M | | SC Postbauer-Heng e.V. | x |
| 13 | Bäuml,Ulrich | | 2094 | 2092 | M | | SC Dillingen | |
| 14 | Beesk,Kevin | | 1822 | 1695 | M | J | SK Neumarkt | x |
| 15 | Berelowitsch,Alexander | GM | 2584 | 2571 | M | | SV Mülheim-Nord 1931 e.V. | x |
| 16 | Berger,Stefan | | 2016 | | M | | Réti Zürich | |
| 17 | Bernadskiy,Vitaliy | IM | 2473 | | M | J | nicht bekannt | x |
| 18 | Beulertz,Stefan,Dr. | | 1920 | 1900 | M | | Malta Chess Federation | x |
| 19 | Bindrich,Falko | GM | 2532 | 2533 | M | | SC Eppingen | |
| 20 | Bingert,Tim Niklas | | 1852 | 1885 | M | J | SK Langen | x |
| 21 | Braun,Arik | GM | 2557 | 2543 | M | | SC Eppingen | x |
| 22 | Braun,Michael | | 1842 | 1900 | M | | SG Büchenbach/Roth | |
| 23 | Breutigam,Martin | IM | 2374 | 2335 | M | | SK Union Oldenburg | x |
| 24 | Brüdigam,Martin | FM | 2292 | 2258 | M | | USV Potsdam e.V. | |
| 25 | Chernov,Vadim | IM | 2453 | 2385 | M | | SK 1962 Ladenburg | |
| 26 | Diener,Carolin Valeria | | 1745 | 1529 | W | J | Sfr.1891 Friedberg | |
| 27 | Donchenko,Alexander | FM | 2409 | 2349 | M | J | SK 1858 Gießen | x |
| 28 | Donchenko,Anatoly | IM | 2367 | 2315 | M | | SK 1858 Gießen | x |
| 29 | Dreiseitel,Werner | | 1579 | 1488 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | |
| 30 | Eber,Fabian | | 1986 | 2047 | M | | SF Wilhermsdorf | x |
| 31 | Eisenbeiser,Amadeus | IM | 2384 | 2341 | M | | BG Buchen | |
| 32 | Eppinger,Georg | FM | 2187 | 2168 | M | S | SGEM Dreisamtal | x |
| 33 | Espig,Lutz | GM | 2329 | 2267 | M | S | SK König Plauen | |
| 34 | Farago,Ivan | GM | 2500 | 2483 | M | S | SC Rottal | x |
| 35 | Feldheim,Jonas | | 2005 | 1964 | M | | SC Erlangen 48/88 | |
| 36 | Felser,Martin | | 1869 | 1704 | M | | SK Marktoberdorf | x |
| 37 | Forster,Stephan | | 1591 | 1496 | M | | SG Siemens Amberg | |
| 38 | Frey,Alisa | WFM | 2033 | 1981 | W | | SC Eppingen | x |
| 39 | Ginsburg,Gennadi | GM | 2516 | 2475 | M | | SV 1920 Hofheim | x |
| 40 | Göbel,Constantin | | 2239 | 2254 | M | J | TSV Schott Mainz | |
| 41 | Göttle,Artur | | 2075 | 1903 | M | | TSV Wertingen 1862 SAbt | x |
| 42 | Grafe,Wilhelm | | 2212 | 2180 | M | S | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | |
| 43 | Grasser,Stefan | | 1786 | 1661 | M | | SV Hellern | |
| 44 | Grimberg,Boris | IM | 2363 | 2341 | M | | SAbt TSV Haunstetten | |
| 45 | Gutman,Lev | GM | 2444 | 2435 | M | S | SV Lingen | |
| 46 | Harder,Anne | | 1742 | 1681 | W | J | SC Erlangen 48/88 | |
| 47 | Hartmann,Thomas,Prof.Dr. | | 2003 | 1940 | M | | SV Caissa Gosenbach-Eiserfeld | x |
| 48 | Hecht,Carsten | | 2059 | 1982 | M | J | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | x |
| 49 | Hector,Jonny | GM | 2560 | 2502 | M | | SK Turm Emsdetten | x |
| 50 | Heidrich,Manfred | FM | 2311 | 2266 | M | | SC Forchheim e.V. | |
| 51 | Heimann,Andreas | IM | 2487 | 2469 | M | | OSG Baden-Baden | x |
| 52 | Heimrath,Reiner | FM | 2227 | 2176 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | |
| 53 | Heinig,Wolfram,Dr. | FM | 2318 | 2276 | M | | SK Zehlendorf e.V. | x |
| 54 | Heinz,Axel | IM | 2456 | 2452 | M | | TSV Bindlach-Aktionär | x |
| 55 | Heinz,Friedrich | | 1838 | 1727 | M | S | SV Alsfeld | x |
| 56 | Heinzel,Olaf | IM | 2361 | 2348 | M | | SC Hansa Dortmund e.V. | |
| 57 | Hirn,Oskar | FM | 2209 | 2151 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | |
| 58 | Hirschberg,Leander | | 1736 | 1793 | M | J | SV Pfinztal e.V | |
| 59 | Hirschberg,Valerian | | 2280 | 2216 | M | | Karlsruher SF 1853 | |
| 60 | Hirschinger,Thomas | | 2083 | 1976 | M | | SK Landau | |
| 61 | Hirschmann,Jakob | | 1876 | 1889 | M | J | SG Reil-Kinheim | x |
| 62 | Höfelsauer,Thomas | | 2218 | 2149 | M | | SK München Südost e.V. | |
| 63 | Hoffmann,Ayar | | 1810 | 1832 | M | | SC Postbauer-Heng e.V. | |
| 64 | Hoffmann,Michael | GM | 2486 | 2462 | M | | SG Solingen | x |
| 65 | Holzmayr,Norbert | | 1823 | 1743 | M | | SV Ilmmünster | x |
| 66 | Horstmann,Astrid | | 1949 | 1794 | W | | SC Bechhofen 1923 e.V. | |
| 67 | Horstmann,Sven | | 2087 | 1914 | M | | SC Bechhofen 1923 e.V. | |
| 68 | Hund,Gerhard | | 2152 | 2041 | M | S | SK Mering | x |
| 69 | Huss,Rolf | | 2150 | 2065 | M | | SC Fulda | |
| 70 | Jahnel,Günther | FM | 2284 | 2216 | M | | SC Hoyerswerda | x |
| 71 | Kahlert,Thomas | | 2230 | 2148 | M | | SK Norderstedt von 1975 | |
| 72 | Karasek,Christian | | 2110 | 2039 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | |
| 73 | Keller,Werner | | 1865 | 1676 | M | | SW Nürnberg Süd | x |
| 74 | Kersten,Uwe | FM | 2331 | 2297 | M | | Kasseler SK 1876 | |
| 75 | Kesik,Klaus-Dieter | FM | 2244 | 2178 | M | | SC Hoyerswerda | x |
| 76 | Kestler,Dirk | | | 1743 | M | | Allersberger Schach Club 2000 | |
| 77 | Klek,Hanna-Marie | | 2220 | 2196 | W | J | SC Erlangen 48/88 | |
| 78 | Klundt,Klaus | IM | 2365 | 2301 | M | S | SC Heusenstamm | |
| 79 | Kniest,Oliver | FM | 2284 | 2235 | M | | SG Solingen | |
| 80 | Koch,Moritz | | 2261 | 2226 | M | | SV Puschendorf e.V. | |
| 81 | Kociurzynski,André | | | 1949 | M | | SF Fürth 1951 e.v. | |
| 82 | Köpke,Christian | IM | 2387 | 2347 | M | | SC Tarrasch 45 München | |
| 83 | Kordts,Florian | | 1914 | 1931 | M | | SC Postbauer-Heng e.V. | |
| 84 | Kordts,Wolfgang | | 2207 | 2114 | M | | SW Nürnberg Süd | |
| 85 | Kozik,Andreas | | 1975 | 1877 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | |
| 86 | Krah,Michael | | 2091 | 2008 | M | | SV Alsfeld | |
| 87 | Kunin,Vitaliy | GM | 2513 | 2497 | M | | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | x |
| 88 | Kuznetsov,Volodymyr | | 2145 | 2152 | M | | TSV Bindlach-Aktionär | |
| 89 | Kvetny,Mark | | 2230 | 2232 | M | J | Stuttgarter SF 1879 | |
| 90 | Lange,Carsten | | 2049 | 1888 | M | | SK Zirndorf | |
| 91 | Laschenko,Sergej | | 2016 | 1886 | M | | SC Fulda | |
| 92 | Levushkina,Elena | WGM | 2313 | 2300 | W | | SC Tarrasch 45 München | |
| 93 | Liepold,Stefan | | 2215 | 2160 | M | | SC Erlangen 48/88 | |
| 94 | Lodes,Hermann | | 2132 | 2074 | M | | vereinslos | |
| 95 | Löw,Gerald | FM | 2277 | 2217 | M | | TSV Bindlach-Aktionär | |
| 96 | Luther,Helmut | | 2009 | 1949 | M | | SW Nürnberg Süd | |
| 97 | Lutz,Bernhard | FM | 2289 | 2267 | M | | OSG Baden-Baden | |
| 98 | Lutz,Thomas | | 2094 | 2037 | M | | SC Bechhofen 1923 e.V. | |
| 99 | Mainka,Romuald | GM | 2465 | 2398 | M | | SC Hansa Dortmund e.V. | |
| 100 | Maiwald,Jens-Uwe | GM | 2467 | 2440 | M | | USV TU Dresden | x |
| 101 | Martin Fernandez,Rodrigo | | 2180 | 2107 | M | | SC Erlangen 48/88 | |
| 102 | Matuschek,Thomas | | 1782 | 1671 | M | | SG Siemens Amberg | |
| 103 | Maximov,Dmitry | GM | 2480 | | M | | nicht bekannt | |
| 104 | Meinhardt,Maximilian | IM | 2397 | 2352 | M | | SC Schwegenheim | x |
| 105 | Menacher,Manfred | FM | 2288 | 2211 | M | | SV Deggendorf | |
| 106 | Metzger,Sven | | | 1713 | M | | TSG Mutterstadt | |
| 107 | Metzner,Anita | | | 1508 | W | | Schachtreff Röttenbach | |
| 108 | Mihok,Laszlo | FM | 2177 | 2124 | M | | SK Tempelhof 1931 e.V. | x |
| 109 | Mihok,Oliver | IM | 2449 | 2428 | M | J | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | x |
| 110 | Miller,Eduard | | 2156 | 2193 | M | J | SC Forchheim e.V. | |
| 111 | Millikan,Erlend | | 1768 | 1746 | M | S | Seattle Chess Club | x |
| 112 | Milov,Leonid | IM | 2509 | 2466 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | x |
| 113 | Mons,Leon | FM | 2345 | 2366 | M | J | SC Forchheim e.V. | |
| 114 | Münzenberg,Dietrich | | 1705 | 1606 | M | S | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | |
| 115 | Nabavi,Parwis | | 2212 | 2185 | | | SGEM Dreisamtal | x |
| 116 | Neumann,Robert | | 1875 | 1827 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | |
| 117 | Nöckler,Alexander | | 1999 | 1835 | M | | SK Weiden 1907 | |
| 118 | Novak,Josua | | 1884 | 1804 | M | | SAbt TSV Münchingen | |
| 119 | Nuber,Blasius | FM | 2314 | 2307 | M | | SC Dillingen | |
| 120 | Nuber,Helene | | 2060 | 2024 | W | | SC Dillingen | |
| 121 | Nuber,Korbinian | FM | 2306 | 2316 | M | | SC Dillingen | |
| 122 | Nuding,Matthias,Dr. | | 2172 | 2077 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | |
| 123 | Nyzhnyk,Illya | GM | 2610 | 2633 | M | J | SG Porz e.V. | x |
| 124 | Ortpaul,Mario | | 1947 | 1899 | M | | SK Werther 1949 e.V. | x |
| 125 | Osmanovic,Faruk | | 2008 | 1965 | M | | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | |
| 126 | Petrashov,Alexander | | 1750 | 1621 | M | J | SW Nürnberg Süd | |
| 127 | Pfadenhauer,Johannes | | 1870 | 1989 | M | J | Kronacher SK 1882 e.v. | x |
| 128 | Pfadenhauer,Tobias | | 1801 | 1813 | M | J | Kronacher SK 1882 e.v. | x |
| 129 | Porth,Hartmut | | 2215 | 2159 | M | | SV Bargteheide | |
| 130 | Promyshlyanskiy,Vitaliy | | 2245 | 2202 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | x |
| 131 | Prusikin,Michael | GM | 2546 | 2520 | M | | SC Forchheim e.V. | |
| 132 | Rau,Hannes | IM | 2450 | 2413 | M | | SV 1930 Hockenheim | |
| 133 | Reich,Thomas | IM | 2364 | 2307 | M | | FC Bayern München | x |
| 134 | Reichel,Günther | | 1730 | 1515 | M | | SF-SC 1957 Stockstadt | |
| 135 | Reimold,Jonas | | 2050 | 2007 | M | | SC Eppingen | x |
| 136 | Reis,Gerhard | | 2215 | 2145 | M | | SW Nürnberg Süd | |
| 137 | Renner,Christoph | IM | 2437 | 2399 | M | | FC Bayern München | |
| 138 | Renner,Gabriele | | 1912 | 1783 | W | | FC Bayern München | |
| 139 | Reschke,Stefan | IM | 2373 | 2329 | M | | VSG 1880 Offenbach | |
| 140 | Richter,Christian | IM | 2363 | 2309 | M | | SK Turm Emsdetten | |
| 141 | Roß,Thomas | | 2035 | 1989 | M | | SG Büchenbach/Roth | x |
| 142 | Safyanowsky,Mark | IM | 2268 | 2139 | M | S | SAbt TSV Haunstetten | x |
| 143 | Schatz,Christian | CM | 2222 | 2154 | M | | SK Schwanstetten 79 e.V. | |
| 144 | Scheremet,Michael | | 2170 | 2148 | M | | Schachzentrum Fürth 2002 | |
| 145 | Schlötterer,Hermann | | 1935 | 1773 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | |
| 146 | Schöneberg,Manfred | FM | 2229 | 2172 | M | S | SG Leipzig | |
| 147 | Schuster,Karsten | | 2266 | 2228 | M | | SC Gröbenzell | |
| 148 | Schweisgut,Jens,Dr. | | 1762 | 1624 | M | | SV Alsfeld | x |
| 149 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 2195 | 2158 | M | S | SK Zirndorf | x |
| 150 | Seidel,Michael,Prof.Dr. | | 2048 | 1934 | M | | PTSV SK Hof 1892 | x |
| 151 | Seifert,Volker | FM | 2331 | 2312 | M | | USV TU Dresden | |
| 152 | Seyb,Alexander | FM | 2300 | 2253 | M | | SC Forchheim e.V. | |
| 153 | Siedentopf,Daniel | | 2301 | 2253 | M | | SG Grün-Weiß Dresden | |
| 154 | Siegel,Adrian M.,Prof.Dr. | | 2009 | | M | | Réti Zürich | |
| 155 | Stein,Marco | | 2149 | 2033 | M | | SV Alsfeld | x |
| 156 | Stein,Tobias | | 2036 | 1913 | M | | SV Alsfeld | |
| 157 | Steinmüller,Alexander | | 2068 | 1925 | M | | SV Puschendorf e.V. | |
| 158 | Straschewski,Jörg,Dr. | | 2008 | 1814 | M | | SC Cadolzburg | |
| 159 | Süß,Helmut | | 1995 | 1917 | M | S | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | |
| 160 | Süß,Stefan | | 1951 | 1851 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | |
| 161 | Svane,Rasmus | | 2390 | 2346 | M | J | Lübecker SV von 1873 | |
| 162 | Ter-Akopyan,Bargrat | | 2060 | 2063 | M | | SV Puschendorf e.V. | |
| 163 | Thürauf,Peter | | 1876 | 1851 | M | | SW Nürnberg Süd | x |
| 164 | Troyke,Christian | IM | 2357 | 2304 | M | | Erfurter Schachklub | |
| 165 | Troyke,Doreen | WFM | 2122 | 2046 | W | | Erfurter Schachklub | |
| 166 | Unzicker,Ferdinand,Dr. | | 2330 | 2286 | M | | FC Bayern München | |
| 167 | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2308 | 2275 | M | | SC Untergrombach 46 | |
| 168 | Vidonyak,Roman | IM | 2433 | 2408 | M | | TV Tegernsee | x |
| 169 | Wagner,Dennis | FM | 2424 | 2370 | M | J | Kasseler SK 1876 | |
| 170 | Wagner,Florian | FM | 2242 | 2224 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | |
| 171 | Walch,Roger | | 1725 | 1641 | M | | SW Nürnberg Süd | |
| 172 | Walter,Manfred | | 1832 | 1727 | M | | SV Lauf a.d.P. | x |
| 173 | Weißbeck,Wolf-Dieter | | 1874 | 1693 | M | | SV Alsfeld | x |
| 174 | Weist,Thorsten,Dr. | | 1824 | 1702 | M | | SV Hellern | |
| 175 | Welz,Thomas | | 2197 | 2138 | M | | SC Eppingen | x |
| 176 | Werner,Thomas | | 2022 | 1941 | M | | SW Nürnberg Süd | |
| 177 | Wiesgickl,Gerhard | | 2006 | 1819 | M | | SG Siemens Amberg | |
| 178 | Willim,Michael | | 2107 | 2048 | M | | SC Erlangen 48/88 | |
| 179 | Wolf,Richard | | | 2151 | M | | SK Schweinfurt 2000 e.V. | x |
| 180 | Wolter,Jens | | 2102 | 2036 | M | | SC Garching 1980 e. V. | x |
| 181 | Wulfmeyer,Johannes | | 2226 | 2143 | M | | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | |
| 182 | Zahn,Alina | | 1773 | 1801 | W | J | SV Empor Erfurt | |
| 183 | Zaragatski,Ilja | IM | 2462 | 2444 | M | | SF Katernberg 1913 e.V. | x |
| 184 | Zeitler,Hans-Jürgen | | 1962 | 1834 | M | | SC Waischenfeld | |
| 185 | Zier,Oliver | | 2121 | 2063 | M | J | TSV Bindlach-Aktionär | |
| 186 | Zude,Arno | IM | 2446 | 2409 | M | | SV 1920 Hofheim | x |
| 187 | Zude,Erik,Dr. | IM | 2384 | 2331 | M | | SV 1920 Hofheim | |
| 188 | Zwahr,Paul | FM | 2313 | 2305 | M | | SG Grün-Weiß Dresden | |
| 189 | Zwingel,Stephan | | 2039 | 1927 | M | | SK Zirndorf | |
Legende:
(A)
M: Männlich, W: Weiblich
(B)
J: Jugendliche(r), S: Senior(in)
(S)
" ": nicht bezahlt/bestätigt, "X": bezahlt/bestätigt
Copyright © 2004-2012 by LGA - Alle Rechte vorbehalten. Webmaster - Impressum - Datenschutz Letzte Aktualisierung: 16.05.2012
|