 |
»Archiv 2005« LGA: Premium Cup - Teilnehmer |
 |
Teilnehmerliste alphabetisch | nach Spielstärke
Stand: 08.09.2005, 18:30 Uhr
| # |
Teilnehmer |
Titel |
ELO |
NWZ |
A |
B |
Verein/Ort |
Land |
| 1 | Prusikin,Michael | GM | 2554 | 2540 | M | | TSV Bindlach Aktionär | GER |
| 2 | Gabriel,Christian | GM | 2531 | 2503 | M | | SG 1868 Aljech. Solingen | GER |
| 3 | Bezold,Michael | GM | 2530 | 2515 | M | | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER |
| 4 | Maiwald,Jens-Uwe | GM | 2505 | 2485 | M | | SC Kreuzberg e.V. | GER |
| 5 | Milov,Leonid | IM | 2482 | 2428 | M | | SC Noris Tarrasch Nürnberg | UKR |
| 6 | Meijers,Viesturs | GM | 2479 | 2441 | M | | ESV Nickelhütte Aue | LAT |
| 7 | Gutman,Lev | GM | 2465 | 2427 | M | S | SC Melle 03 | GER |
| 8 | Kunin,Vitaly | IM | 2448 | 2442 | M | | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | GER |
| 9 | Donchenko,Anatoli | IM | 2448 | 2410 | M | S | ESV Lok Sömmerda | GER |
| 10 | Espig,Lutz | GM | 2444 | 2406 | M | | Schachklub König Plauen | GER |
| 11 | Boidman,Yuri | IM | 2431 | 2399 | M | | SC 1950 Remagen | GER |
| 12 | Klundt,Klaus | IM | 2382 | 2313 | M | S | SF Burgsinn | GER |
| 13 | Roos,Michael | IM | 2371 | 2346 | M | | SC Leipzig-Gohlis | GER |
| 14 | Sobolevski,Leonid | IM | 2358 | 2318 | M | S | SV Breitenworbis | UKR |
| 15 | Hetey,Laszlo | IM | 2322 | 2266 | M | | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | GER |
| 16 | Seyb,Dieter | FM | 2297 | 2217 | M | | FSV Großenseebach | GER |
| 17 | Eichler,Christoph | FM | 2293 | 2254 | M | | Münchener SC 1836 e.V. | GER |
| 18 | Gießmann,Stephan | | 2284 | 2252 | M | | SK Kelheim 1920 | GER |
| 19 | Eppinger, Georg | FM | 2284 | | M | | SC Stern Stuttgart | GER |
| 20 | Kordts,Wolfgang | | 2264 | 2143 | M | | SC Postbauer-Heng | GER |
| 21 | Koch,Moritz | | 2241 | 2243 | M | | SV Puschendorf | GER |
| 22 | Lauer,Moritz | | 2232 | 2206 | M | | SV Puschendorf | GER |
| 23 | Bauer,Andreas | | 2219 | 2110 | M | | SC Postbauer-Heng | GER |
| 24 | Rybenko,Kseniya | WIM | 2217 | | W | | - vereinslos - | RUS |
| 25 | Beck,Frederik | | 2211 | 2194 | M | J | SC Baden-Oos | GER |
| 26 | Petiko,Nikolai | | 2193 | 2078 | M | | SV Breitenworbis | GER |
| 27 | Opitz,Alexander | | 2192 | 2113 | M | | TSV Bindlach Aktionär | GER |
| 28 | Lodes,Hermann | | 2183 | 2089 | M | | SF Burgsinn | GER |
| 29 | Dinger,Florian | | 2179 | 2180 | M | J | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | GER |
| 30 | Rosenberger,Frank | | 2169 | | M | | SV Koblenz 03/25 | GER |
| 31 | Gohlke,Herbert | | 2166 | 2048 | M | S | SG Lok Brandenburg, Abt. Schach | GER |
| 32 | Promyshlyanskiy,V. | | 2164 | | M | | vereinslos | UKR |
| 33 | Bunk,Karsten | | 2162 | 2119 | M | | SW Nürnberg Süd | GER |
| 34 | Schmitz,Andreas A. | CM | 2159 | 2076 | M | | Int. SV Freibauer Eikamp 78 | GER |
| 35 | Kotz,Reinhard | | 2156 | 2036 | M | | SV Puschendorf | GER |
| 36 | Nöckler,Alexander | | 2142 | 1806 | M | | Schachclub Hirschau | GER |
| 37 | Muth,Roland | | 2129 | 2030 | M | | SAbt SpVgg Rommelshausen | GER |
| 38 | Seeger,Peter | | 2116 | 2073 | M | | SGem Eckental | GER |
| 39 | Schneider,David | | 2113 | 2167 | M | J | FSV Großenseebach | GER |
| 40 | Baeuml,Ulrich | | 2108 | 1978 | M | | SC Dillingen | GER |
| 41 | Grimberg,Boris | | 2104 | 2127 | M | J | SAbt TSV Haunstetten | GER |
| 42 | Sippl,Martin | | 2092 | 1935 | M | | SC Postbauer-Heng | GER |
| 43 | Bildt,Thomas | | 2084 | 1985 | M | | SK Zirndorf | GER |
| 44 | Seyb,Alexander | | 2081 | 1993 | M | J | FSV Großenseebach | GER |
| 45 | Birkmann,Günther | | 2078 | 1983 | M | | SK Zirndorf | GER |
| 46 | Lange,Carsten | | 2077 | 1987 | M | | BSG Wöhrlhaus Erlangen | GER |
| 47 | Hettler,Wolfgang | | 2077 | 1841 | M | | SK Bad Homburg | GER |
| 48 | Seidel,M.,Prof.Dr. | | 2076 | 1907 | M | | PTSV SK Hof 1892 | GER |
| 49 | Vogiatzis,Dimitrios | | 2070 | 1977 | M | | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER |
| 50 | Schmitz,Manuela | WFM | 2051 | 1954 | W | | Int. SV Freibauer Eikamp 78 | GER |
| 51 | Pühn,Georg | | 2046 | 1901 | M | | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER |
| 52 | Süß,Helmut | | 2044 | 1807 | M | S | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER |
| 53 | Schlötterer,Hermann | | 2040 | 1725 | M | | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER |
| 54 | Morgenstern,Petra | | 2036 | 1765 | W | | SC 1911 Großröhrsdorf | GER |
| 55 | Käck,Ralf | | 2034 | 1928 | M | J | SC Windischeschenbach | GER |
| 56 | Vogiatzis,Joannis | | 2034 | 1862 | M | | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GRE |
| 57 | Kaspar, Willi | | 2032 | | M | | - vereinslos - | GER |
| 58 | Nuber,Helene | | 2021 | 1902 | W | J | SC Dillingen | GER |
| 59 | Süß,Stefan | | 2020 | 1939 | M | J | FSV Großenseebach | GER |
| 60 | Luther,Helmut | | 2020 | 1886 | M | | SW Nürnberg Süd | GER |
| 61 | Wagner,Florian | | 2010 | 2043 | M | J | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER |
| 62 | Poysti,Nathanael | | 2010 | 2016 | M | J | Sportclub Sinzing e.V. | GER |
| 63 | Leuschner,Günter | | 1997 | 1781 | M | S | SK Nürnberg 1911 - Grundig e.V. | GER |
| 64 | Helmbold,Irene | | 1993 | 1834 | W | J | SC Leipzig-Gohlis | GER |
| 65 | Hohner,Karl-Heinz | | 1991 | 1906 | M | | Kronacher SK 1882 e.V. | GER |
| 66 | Nuber,Blasius | | 1989 | 1915 | M | J | SC Dillingen | GER |
| 67 | Thürauf,Peter | | 1985 | 1849 | M | | SW Nürnberg Süd | GER |
| 68 | Güldner,Udo | | 1975 | 1777 | M | | SC Forchheim | GER |
| 69 | Kirch,Daniel | | 1972 | 1871 | M | J | FSV Großenseebach | GER |
| 70 | Dehmel,Stefani | | 1968 | 1854 | W | | SV Puschendorf | GER |
| 71 | Fuhrmann,Max | | 1956 | 1821 | M | J | SK Kelheim 1920 | GER |
| 72 | Koellner,Ulrich | | 1952 | 1663 | M | | SV 1920 Hofheim | GER |
| 73 | Werner,Thomas | | 1938 | 1820 | M | | SW Nürnberg Süd | GER |
| 74 | Zier,Verena | | 1854 | 1684 | W | J | SpVgg Wunsiedel | GER |
| 75 | Grimm,Pascal | | 1838 | 1693 | M | J | SC Postbauer-Heng | GER |
| 76 | Kirch,Florian | | 1821 | 1751 | M | J | FSV Großenseebach | GER |
| 77 | Zier,Oliver | | 1821 | 1640 | M | J | SpVgg Wunsiedel | GER |
| 78 | Babichev,Vyacheslav | | 1742 | 1681 | M | S | SW Nürnberg Süd | GER |
| 79 | Narr,Irmgard | | 1692 | 1435 | W | S | SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. | GER |
| 80 | Kanewski,Josef | | | 2088 | M | | Schachklub Weiden 1907 | GER |
| 81 | Klein,Waldemar | | | 2008 | M | | SW Nürnberg Süd | GER |
| 82 | Zeitler,Hans-Jürgen | | | 1950 | M | | SC Waischenfeld | GER |
| 83 | Demburg,Dimitrij | | | 1927 | M | J | SK Nürnberg 1911 - Grundig e.V. | GER |
| 84 | Ahlich,Thomas | | | 1896 | M | | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER |
| 85 | Zwingel,Stephan | | | 1879 | M | | TSV Cadolzburg | GER |
| 86 | Götz,Dieter | | | 1857 | M | | SK Nürnberg 1911 - Grundig e.V. | GER |
| 87 | Yin,Zixiao | | | 1849 | M | J | Schwabinger Schachgesellschaft 2 | GER |
| 88 | Hoffmann,Ayar | | | 1844 | M | | SC Postbauer-Heng | GER |
| 89 | Meyer,Friedrich | | | 1837 | M | | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER |
| 90 | Bilyavskyy,Borys | | | 1813 | M | S | FC Ergolding 1932 e.V. | GER |
| 91 | Ter-Akopyan,Bagrat | | | 1813 | M | J | SV Puschendorf | GER |
| 92 | Hirschberg,Valerian | | | 1810 | M | J | SV Pfinztal e. V. | GER |
| 93 | Hintyes,Helmuth | | | 1809 | M | | SW Nürnberg Süd | GER |
| 94 | Königl,Anton | | | 1769 | M | S | FC Ergolding 1932 e.V. | GER |
| 95 | Reuschl,Stefan | | | 1754 | M | | SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. | GER |
| 96 | Laibold,Lorenz | | | 1749 | M | | SGem Eckental | GER |
| 97 | Kordts,Florian | | | 1719 | M | J | SC Postbauer-Heng | GER |
| 98 | Classen,Andrej | | | 1718 | M | J | SG Büchenbach/Roth e.V. | GER |
| 99 | Sha,Siyu | | | 1697 | M | J | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER |
| 100 | Golder,Waldemar | | | 1690 | M | J | FC Ergolding 1932 e.V. | GER |
| 101 | Rabenstein,Christian | | | 1678 | M | | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER |
| 102 | Hestermann,H.-L. | | | 1677 | M | | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER |
| 103 | Schmidt,Axel | | | 1668 | M | | SC Braunschweig Gliesmarode | GER |
| 104 | Bildt,Maximilian | | | 1654 | M | J | SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. | GER |
| 105 | Schirra,Frank | | | 1650 | M | | SK Umkirch 1969 | GER |
| 106 | Hofer,Markus | | | 1645 | M | J | SG Büchenbach/Roth e.V. | GER |
| 107 | Deinlein,Albert | | | 1630 | M | | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER |
| 108 | Hager,Lothar | | | 1625 | M | S | SGem Eckental | GER |
| 109 | Rosenzweig,Jürgen | | | 1604 | M | | FSV Großenseebach | GER |
| 110 | Runte,Dirk | | | 1604 | M | | SGem Nürnberg 1978 | GER |
| 111 | Gspahn,Thomas | | | 1601 | M | | SC Postbauer-Heng | GER |
| 112 | Kuhlmann,Andreas | | | 1593 | M | | Münchener SC 1836 e.V. | GER |
| 113 | Niederkleine,Ingmar | | | 1593 | M | | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER |
| 114 | Wittmann,Norbert | | | 1568 | M | | SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. | GER |
| 115 | Küffner,Christian | | | 1567 | M | J | SpVgg Wunsiedel | GER |
| 116 | Gemmel,Jürgen | | | 1560 | M | | SC Hersbruck | GER |
| 117 | Rottner,Wolfgang | | | 1560 | M | | PTSV SK Hof 1892 | GER |
| 118 | Classen,Anton | | | 1546 | M | J | SG Büchenbach/Roth e.V. | GER |
| 119 | Häßlein,Rainer | | | 1535 | M | | SAbt Wolframs-Eschenbach | GER |
| 120 | Walter,Florian | | | 1528 | M | J | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER |
| 121 | Hennemann,Herbert | | | 1524 | M | | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER |
| 122 | Schmitz,Stefan | | | 1521 | M | J | SC 1948 Ersingen e.V. | GER |
| 123 | Frey,Alisa | | | 1520 | W | J | SC 1948 Ersingen e.V. | GER |
| 124 | Lingl,Xenia | | | 1511 | W | J | SV Puschendorf | GER |
| 125 | Gude,Michael | | | 1510 | M | | SF Fürth | GER |
| 126 | Rosner,Peter | | | 1508 | M | | SV Bammersdorf | GER |
| 127 | Thoma,Dirk | | | 1487 | M | | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER |
| 128 | Röckl,Adelbert | | | 1446 | M | | SW Nürnberg Süd | GER |
| 129 | Umrath,Stephan | | | 1407 | M | | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER |
| 130 | Beuschel,Uwe | | | 1405 | M | | SW Nürnberg Süd | GER |
| 131 | Kittler,Alexander | | | 1389 | M | J | SV Puschendorf | GER |
| 132 | Lingl,Peter | | | 1366 | M | | SV Puschendorf | GER |
| 133 | Dreiseitel,Werner | | | 1360 | M | | SW Nürnberg Süd | GER |
| 134 | Walch,Roger | | | 1358 | M | | SW Nürnberg Süd | GER |
| 135 | Mons,Leon | | | 1322 | M | J | SC Forchheim | GER |
| 136 | Zrenner,Maximilian | | | 1306 | M | J | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER |
| 137 | Gage,Daniel | | | 1263 | M | J | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER |
| 138 | Sabnev,Andrej | | | 1259 | M | J | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER |
| 139 | Dreiseitel,Ursula | | | 1249 | W | | SW Nürnberg Süd | GER |
| 140 | Nöttling,Dominik | | | 1213 | M | J | SC Forchheim | GER |
| 141 | Justi,Fabian | | | 1192 | M | J | SC Forchheim | GER |
| 142 | Mack,Lienhard | | | 1134 | M | | BSG Wöhrlhaus Erlangen | GER |
| 143 | Kulok,Solomon | | | 1121 | M | J | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER |
| 144 | Schäfer,Ann-Kathrin | | | 1115 | W | J | SC Heilsbronn 1951 | GER |
| 145 | Hirschberg,Leander | | | 1114 | M | J | SV Pfinztal e. V. | GER |
| 146 | Buck,Andreas | | | 1094 | M | J | SV Puschendorf | GER |
| 147 | Kuhlmann,Steffen | | | 1084 | M | J | Münchener SC 1836 e.V. | GER |
| 148 | Junk,Philipp | | | 1011 | M | J | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER |
| 149 | Hennch,Thomas | | | 935 | M | J | SV Puschendorf | GER |
| 150 | Stohl,Leonie | | | 865 | W | J | SC Noris Tarrasch Nürnberg | GER |
Legende: (Ax)
M: Männlich, W: Weiblich, J: Jugendliche(r), S: Senior(in)
Copyright © 2004-2012 by LGA - Alle Rechte vorbehalten. Webmaster - Impressum - Datenschutz Letzte Aktualisierung: 27.05.2011
|