 |
»Archiv 2007« LGA: Premium Cup - Ergebnisse Endstand |
 |
Endstand am 09.09.2007
| Rang |
Teilnehmer |
Titel |
TWZ |
NWZ |
G |
R |
V |
Pt. |
Buc. |
| 1 | Hector,Jonny | GM | 2550 | 2535 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 33,5 |
| 2 | Kunin,Vitaly | GM | 2507 | 2474 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 32,0 |
| 3 | Peralta,Fernando | GM | 2546 | 2546 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 34,0 |
| 4 | Gutman,Lev | GM | 2408 | 2403 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 33,5 |
| 5 | Baramidze,David | GM | 2583 | 2583 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 31,0 |
| 6 | Bromberger,Stefan | IM | 2500 | 2439 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31,0 |
| 7 | Hillarp Persson,Tiger | GM | 2567 | 2567 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 30,5 |
| 8 | Ragger,Markus | IM | 2529 | 2502 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 29,0 |
| 9 | Kopylov,Michael | IM | 2458 | 2443 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,0 |
| 10 | Zaragatski,Ilja | | 2480 | 2414 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,0 |
| 11 | Prusikin,Michael | GM | 2569 | 2552 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 28,5 |
| 12 | Rau,Hannes | IM | 2412 | 2379 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,5 |
| 13 | Mainka,Romuald | GM | 2499 | 2451 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,0 |
| 14 | Haba,Petr | GM | 2526 | 2506 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 27,5 |
| 15 | Gofshtein,Leonid | GM | 2541 | 2493 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 27,0 |
| 16 | Del Rio Angelis,Salvador G. | GM | 2506 | 2506 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 26,0 |
| 17 | Braun,Arik | IM | 2540 | 2531 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 32,0 |
| 18 | Reich,Thomas | IM | 2427 | 2334 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,0 |
| 19 | Kogan,Arthur | GM | 2569 | 2530 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,5 |
| 20 | Jahnel,Günther | FM | 2315 | 2218 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,5 |
| 21 | Chernov,Vadim | IM | 2494 | 2477 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,0 |
| 22 | Afek,Yochanan | IM | 2350 | 2318 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,0 |
| 23 | Zude,Erik | IM | 2399 | 2363 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,0 |
| 24 | Meier,Georg | GM | 2556 | 2556 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 26,5 |
| 25 | Seyb,Alexander | | 2199 | 2199 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 24,0 |
| 26 | Schneider,David | | 2239 | 2239 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 34,5 |
| 27 | Klundt,Klaus | IM | 2375 | 2323 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 31,5 |
| 28 | Renner,Christoph | IM | 2410 | 2360 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 31,0 |
| 29 | Schatz,Christian | | 2225 | 2140 | 2 | 5 | 0 | 4,5 | 30,5 |
| 30 | Buhmann,Rainer | GM | 2583 | 2527 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,5 |
| 31 | Solonar,Stefan | IM | 2359 | 2243 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,5 |
| 32 | Levushkina,Elena | WGM | 2318 | 2248 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,5 |
| 33 | Maier,Alexander | IM | 2315 | 2227 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,0 |
| 34 | Milov,Leonid | IM | 2472 | 2472 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 30,0 |
| 35 | Heidrich,Manfred | FM | 2402 | 2339 | 2 | 5 | 0 | 4,5 | 29,0 |
| 36 | Donchenko,Anatoly | IM | 2375 | 2299 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 29,0 |
| 37 | Heinzel,Olaf | IM | 2388 | 2385 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 28,5 |
| 38 | Hirneise,Tobias | | 2293 | 2220 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,0 |
| 39 | Heinz,Axel | | 2364 | 2338 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 28,0 |
| 40 | Bogner,Sebastian | IM | 2371 | 2359 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,0 |
| 41 | Koch,Moritz | | 2251 | 2215 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 28,0 |
| 42 | Nuber,Blasius | | 2065 | 2065 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,0 |
| 43 | Hirschberg,Valerian | | 2109 | 2109 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,5 |
| 44 | Schütze,Norman | | 2303 | 2248 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,0 |
| 45 | Kreuzer,Helmut | | 2171 | 2171 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,0 |
| 46 | Hepting,Heinrich | | 2201 | 2169 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,0 |
| 47 | Meier,Volker | FM | 2256 | 2199 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 25,5 |
| 48 | Lodes,Hermann | | 2190 | 2091 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 23,5 |
| 49 | Bildt,Thomas | | 2067 | 2027 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 22,0 |
| 50 | Eichler,Christoph | FM | 2323 | 2305 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 32,5 |
| 51 | Espig,Lutz | GM | 2320 | 2270 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 32,0 |
| 52 | Safyanowsky,Mark | IM | 2305 | 2195 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 31,5 |
| 53 | Löw,Gerald | FM | 2255 | 2163 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 30,0 |
| 54 | Farago,Ivan | GM | 2501 | 2464 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,5 |
| 55 | Meinhardt,Maximilian | FM | 2378 | 2355 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,5 |
| 56 | Hirneise,Jens | | 2090 | 2088 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 29,0 |
| 57 | Köpke,Christian | FM | 2295 | 2243 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 29,0 |
| 58 | Troyke,Christian | IM | 2386 | 2339 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,0 |
| 59 | Kopylova,Ljubov | WIM | 2213 | 2161 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,5 |
| 60 | Unzicker,Ferdinand,Dr. | | 2300 | 2220 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 |
| 61 | Wagner,Florian | | 2130 | 2101 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 |
| 62 | Nuber,Korbinian | | 2110 | 2097 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,5 |
| 63 | Fuhrmann,Max | | 2026 | 1977 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 27,0 |
| 64 | Baeuml,Ulrich | | 2111 | 2091 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,0 |
| 64 | Redzepovic,Irfan | | 2076 | 2076 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,0 |
| 66 | Gießmann,Stephan | | 2198 | 2114 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,0 |
| 67 | Walter,Thomas | | 2084 | 2025 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 |
| 68 | Sippl,Martin | | 2107 | 2012 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,0 |
| 69 | Eppinger,Georg | FM | 2261 | 2172 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,5 |
| 69 | Mons,Leon | | 1935 | 1935 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,5 |
| 71 | Nabavi,Parwis | | 2103 | 2090 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,5 |
| 72 | Kahlert,Thomas | | 2257 | 2197 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 |
| 73 | Hager,Joshua Aarash | | 2061 | 2021 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,5 |
| 74 | Justen,Detlef,Dr. | | 2138 | 2098 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 23,5 |
| 75 | Eibl,Maximilian | | 2013 | 2013 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 23,5 |
| 76 | Vogiatzis,Dimitrios | | 2060 | 1993 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 |
| 77 | Walter,Florian | | 2065 | 1904 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 22,5 |
| 78 | Kordts,Wolfgang | | 2216 | 2171 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 20,5 |
| 79 | Hetey,Laszlo | IM | 2344 | 2275 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,5 |
| 80 | Troyke,Doreen | WFM | 2151 | 2078 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,5 |
| 81 | Ter-Akopyan,Bagrat | | 1960 | 1918 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,0 |
| 82 | Demburg,Dimitrij | | 2125 | 2030 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,5 |
| 83 | Zeitler,Hans-Jürgen | | 2052 | 1935 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,0 |
| 84 | Röber,Jürgen | | 2068 | 1982 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 26,5 |
| 85 | Weil,Volker | | 2148 | 1993 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 26,5 |
| 86 | Kordts,Florian | | 1913 | 1843 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 25,5 |
| 87 | Wagner,Hans | | 2084 | 2084 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 |
| 88 | Steinmüller,Alexander | | 2053 | 1948 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 |
| 89 | Martin Fernandez,Rodrigo | | 2114 | 2013 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 |
| 90 | Hartmann,Thomas | | 1863 | 1863 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,5 |
| 91 | Niedermeier,Thomas | | 1850 | 1850 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,5 |
| 92 | Nuber,Helene | | 2062 | 2003 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 |
| 92 | Kirch,Florian | | 1978 | 1978 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 |
| 94 | Grafl,Pascal | | 1931 | 1931 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 |
| 95 | Lange,Carsten | | 2085 | 1859 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 |
| 96 | Koellner,Ulrich | | 1910 | 1690 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 |
| 97 | Schaad,Martin | | 1862 | 1862 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 |
| 98 | Darr,Thomas | | 1924 | 1914 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 |
| 99 | Beltz,Franziska | | 2077 | 2034 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 |
| 100 | Küspert,Helmut | | 2081 | 1957 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 22,0 |
| 101 | Renner,Gabriele | | 2064 | 1860 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 |
| 102 | Wörl,Richard | | 2071 | 1929 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,0 |
| 103 | Ortpaul,Mario | | 1847 | 1847 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,0 |
| 104 | Reißner,Andreas | | 2060 | 1872 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,5 |
| 105 | Singer,Michael | | 1743 | 1743 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 19,5 |
| 106 | Walter,Manfred | | 1785 | 1711 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 18,0 |
| 107 | Sroka,Dieter | | 1655 | 1655 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 18,0 |
| 108 | Montes-Padilla,Alejandro | | 1749 | 1749 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 18,0 |
| 109 | Süß,Helmut | | 2029 | 1832 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 27,0 |
| 110 | Pühn,Georg | | 2017 | 1867 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 27,0 |
| 111 | Sha,Siyu | | 1942 | 1757 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 26,0 |
| 112 | Vogiatzis,Joannis | | 2022 | 1914 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 26,0 |
| 113 | Schwarz,Andreas | | 1954 | 1954 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 25,5 |
| 114 | Quaschner,Tobias | | 2011 | 1846 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,5 |
| 115 | Hofer,Markus | | 1999 | 1888 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 25,0 |
| 116 | Stuhler,Josef | | 1963 | 1813 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,5 |
| 117 | Bildt,Maximilian | | 1921 | 1862 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 |
| 118 | Zwingel,Stephan | | 2051 | 1954 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 22,5 |
| 119 | Yin,Zixiao | | 1932 | 1755 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,5 |
| 120 | Dietl,Harald | | 1789 | 1555 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,5 |
| 121 | Kinnert,Dieter | | 1791 | 1791 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 |
| 122 | Fischer,Erich | | 2248 | 2027 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 21,0 |
| 123 | Babichev,Vyacheslav | | 1799 | 1799 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,0 |
| 124 | Weiss,Karl | | 1771 | 1626 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 20,5 |
| 125 | Stuhler,Kilian | | 1361 | 1361 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 |
| 126 | Hoffmann,Ayar | | 1855 | 1855 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 19,5 |
| 127 | Habiger,Gerhard | | 1758 | 1758 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 19,5 |
| 128 | Crone,Stephan | | 1606 | 1606 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 19,0 |
| 129 | Ahlich,Thomas | | 1955 | 1888 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 18,5 |
| 130 | Hestermann,Hans-Ludwig | | 1754 | 1754 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 18,5 |
| 131 | Schmitz,Stefan | | 1630 | 1630 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,0 |
| 132 | Shetta,Maurice | | 1580 | 1580 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,0 |
| 133 | Deinlein,Albert | | 1661 | 1661 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,5 |
| 134 | Luther,Helmut | | 2008 | 1935 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 29,0 |
| 135 | Weißmann,Peter | | 1921 | 1648 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 25,0 |
| 136 | Besel,Waldemar | | 2161 | 1996 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 25,0 |
| 137 | Kuzmin,Boris | | 1817 | 1817 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 25,0 |
| 138 | Grimm,Pascal | | 1855 | 1764 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 24,5 |
| 139 | Riexinger,Martin | | 1841 | 1841 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,0 |
| 140 | Thürauf,Peter | | 1991 | 1761 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,0 |
| 141 | Schlötterer,Hermann | | 2019 | 1866 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,0 |
| 142 | Bräutigam,Markus | | 1711 | 1711 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,0 |
| 143 | Neumann,Robert | | 1801 | 1801 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,0 |
| 144 | Reichel,Günther | | 1635 | 1543 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 21,5 |
| 145 | Justi,Fabian | | 1847 | 1847 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,5 |
| 146 | Nöttling,Dominik | | 1761 | 1761 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 |
| 147 | Eber,Fabian | | 1731 | 1731 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 21,0 |
| 148 | Möws,Thomas | | 1875 | 1742 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 |
| 149 | Zier,Oliver | | 1952 | 1952 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 20,5 |
| 150 | Kittler,Alexander | | 1810 | 1709 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 20,5 |
| 151 | Junk,Philipp | | 1494 | 1494 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,0 |
| 152 | Lingl,Xenia | | 1557 | 1557 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 19,5 |
| 153 | Nöckler,Alexander | | 2051 | 1917 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,5 |
| 153 | Dieterle,Robert | | 1783 | 1783 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,5 |
| 155 | Ingerl,Florian | | 1709 | 1709 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,5 |
| 156 | Gage,Daniel | | 1659 | 1656 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,0 |
| 157 | Hirneise,Lothar | | 1415 | 1415 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,0 |
| 158 | Schuster,Martin | | 1824 | 1824 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 17,5 |
| 159 | Künne,Lutz Dieter,Dr. | | 1572 | 1399 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 17,0 |
| 160 | Karich,Oliver | | 1654 | 1436 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 16,0 |
| 161 | Rohde,Björn | | 1957 | 1882 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 27,0 |
| 162 | Werner,Thomas | | 2015 | 1824 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 26,0 |
| 163 | Zarafat,Daniel | | 1546 | 1546 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 23,5 |
| 164 | Balhar,Michael | | 1861 | 1700 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 20,5 |
| 165 | Matuschek,Thomas | | 1544 | 1544 | 0 | 4 | 3 | 2,0 | 20,0 |
| 166 | Wettermann,Bernd | | 1740 | 1740 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,5 |
| 167 | Walch,Roger | | 1703 | 1703 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 19,0 |
| 168 | Güldner,Udo | | 1956 | 1749 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 18,5 |
| 169 | Winterholler,Christina | | 1469 | 1469 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 18,5 |
| 170 | Klein,Markus | | 1789 | 1590 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,0 |
| 171 | Riexinger,Andreas | | 1438 | 1438 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 17,0 |
| 172 | Dennstädt,Fabio | | 1405 | 1405 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 14,5 |
| 173 | Forster,Stephan | | 1537 | 1537 | 0 | 3 | 4 | 1,5 | 21,0 |
| 174 | Dreiseitel,Werner | | 1382 | 1382 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 20,5 |
| 175 | Kulok,Solomon | | 1341 | 1341 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 19,5 |
| 176 | Karl,Markus | | 1416 | 1416 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 19,5 |
| 177 | Zier,Verena | | 1946 | 1839 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 19,0 |
| 178 | Gspahn,Thomas | | 1568 | 1568 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 19,0 |
| 179 | Hirschberg,Leander | | 1369 | 1369 | 0 | 3 | 4 | 1,5 | 17,5 |
| 180 | Rank,Andreas | | 1308 | 1308 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 17,5 |
| 181 | Myagkov,Kirill | | 1339 | 1339 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 16,0 |
| 182 | Dreiseitel,Ursula | | 1251 | 1251 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 14,0 |
| 183 | Petermann,Jan | | 1312 | 1312 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 19,0 |
| 184 | Hirschmann,Jakob | | 1243 | 1243 | 0 | 2 | 5 | 1,0 | 17,5 |
| 185 | Siegl,Pascal | | 1103 | 1103 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 15,5 |
| 186 | Kenzel,Stephan | | 1206 | 1206 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 16,5 |
Mannschaftswertung ab 4 Teilnehmer
| Rang |
Mannschaft |
Brt |
GM |
IM |
FM |
TWZ
| Pt. |
Buchh. |
| 1. | TSV Bindlach Aktionär | 4 |
2 | | 1 | 2443 | 19.5 | 117.5 |
| 2. | FC Bayern München e.V. | 4 |
| 3 | | 2381 | 18.0 | 117.0 |
| 3. | SC Tarrasch 45 München | 5 |
1 | | 3 | 2225 | 17.0 | 117.5 |
| 4. | SC Dillingen | 7 |
| 1 | | 1991 | 16.5 | 114.0 |
| 5. | SK Kelheim 1920 | 9 |
| | | 1835 | 16.5 | 104.5 |
| 6. | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 20 |
| 1 | | 1870 | 16.5 | 103.0 |
| 7. | FSV Großenseebach | 4 |
| | | 2107 | 16.0 | 108.0 |
| 8. | SC Postbauer-Heng | 11 |
| | | 1865 | 15.0 | 98.5 |
| 9. | SV Puschendorf | 6 |
| | | 1824 | 14.0 | 101.5 |
| 10. | SW Nürnberg Süd | 8 |
| | | 1846 | 13.0 | 98.0 |
| 11. | SC Forchheim | 4 |
| | | 2035 | 13.0 | 94.5 |
| 12. | 1. Schach-Klub Troisdorf e.V. | 5 |
| | | 1853 | 12.0 | 90.5 |
| 13. | SC Erlangen | 4 |
| | | 2004 | 11.5 | 99.0 |
Copyright © 2004-2012 by LGA - Alle Rechte vorbehalten. Webmaster - Impressum - Datenschutz Letzte Aktualisierung: 01.06.2011
|